Chiusura Farmacie
Totale 102 elementi
| Indirizzo | Comune | Mese | Farmacia | Inizio | Fine |
|---|---|---|---|---|---|
| LARGO SALVO D'ACQUISTO, 16/17 | BUSSOLENGO | AGOSTO | FARMACIA SAN VALENTINO DR. LEQUAGLIE LUIGI | 16/08/2026 | 23/08/2026 |
| CORSO VENEZIA, 23 | SAN BONIFACIO | AGOSTO | FARMACIA SAN GIUSEPPE DI VALENTINI PAOLA E C. SAS | 17/08/2026 | 22/08/2026 |
| VIA ABETONE, 85 | ISOLA DELLA SCALA PELLEGRINA | AGOSTO | FARMACIA SILVI | 17/08/2026 | 17/08/2026 |
| VIA MARCONI, 42 | CASTEL D' AZZANO | AGOSTO | FARMACIA SARTORI | 17/08/2026 | 22/08/2026 |
| VIA DELLA COLLINA, 1/C | VERONA - S.MARIA IN STELLE | AGOSTO | FARMACIA PANTHEON S.R.L. | 17/08/2026 | 22/08/2026 |
| CORSO MILANO, 69 | VERONA | AGOSTO | FARMACIA BORGO MILANO | 17/08/2026 | 22/08/2026 |
| PIAZZA CASTELLO, 34 | SALIZZOLE | AGOSTO | FARMACIA TREGNAGO | 17/08/2026 | 22/08/2026 |
| VIA PISANO, 51/A | VERONA | AGOSTO | FARMACIA CECCHERELLI DI MARIA TERESA CECCHERELLI E C. SNC | 17/08/2026 | 22/08/2026 |
| VIA IV NOVEMBRE, 46 | SONA- PALAZZOLO | AGOSTO | FARMACIA COMUNALE PALAZZOLO | 17/08/2026 | 29/08/2026 |
| VIA IV NOVEMBRE, 11 | VERONA | AGOSTO | FARMACIA COGHI SRL | 17/08/2026 | 29/08/2026 |
Totale 102 elementi
