Dirigenti cessati
Totale 209 elementi
| Cognome | Nome | Organico | Data cessazione | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| PACENZA | GIULIO | SANITARIO Dirigenza Medica | 19/12/2023 | |
| ROSSI | ANDREA | SANITARIO Dirigenza Medica | 01/03/2025 | |
| VALANDRO | NICOLA | SANITARIO Dirigenza Medica | 22/11/2024 | |
| PEZZATO | SARA | SANITARIO Dirigenza Medica | 24/09/2024 | |
| FESTA | ROSSELLA | SANITARIO Dirigenza Medica | 01/07/2025 | |
| ANASTASIO | LORIS | SANITARIO Dirigenza Medica | 23/11/2024 | |
| VIGOLO | NICOLO' | SANITARIO Dirigenza Medica | 01/03/2025 | |
| CONTRI | FRANCESCO | SANITARIO Dirigenza Medica | 01/10/2024 | |
| ALOE | MICHELE | SANITARIO Dirigenza Medica | 07/02/2025 | |
| MANCUSO | ROBERTO | SANITARIO Dirigenza Medica | 01/09/2025 |
Totale 209 elementi
