Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti
Data di pubblicazione: 06 febbraio 2026
| Documenti collegati | Azioni |
|---|---|
| Ammontare complessivo dei debiti scaduti al 30/09/2025 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti III trimestre 2025 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti scaduti al 30/06/2025 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti II trimestre 2025 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti I trimestre 2025 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti I trimestre 2025 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti I trimestre 2025 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti scaduti al 31/03/2025 | Scarica |
| Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti) INDICATORE ANNUALE 2024 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti scaduti al 31/12/2024 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti - IV trimestre 2024 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti scaduti al 30/09/2024 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2024 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti scaduti al 30/06/2024 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti - II trimestre 2024 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti scaduti al 31/03/2024 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti I trimestre 2024 | Scarica |
| Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti) INDICATORE ANNUALE 2023 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti scaduti al 31/12/2023 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti scaduti al 30/09/2023 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti scaduti al 30/06/2023 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti IV trimestre 2023 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti - IV trimestre 2023 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2023 | Scarica |
| Indicatore di Tempestività dei pagamenti - II TRIMESTRE 2023 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti scaduti al 31/03/2023 | Scarica |
| Indicatore di Tempestività dei pagamenti - I TRIMESTRE 2023 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti scaduti al 31/12/2022 | Scarica |
| Indicatore di Tempestività dei pagamenti - IV TRIMESTRE 2022 | Scarica |
| Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti) INDICATORE ANNUALE 2022 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 30/09/2022 | Scarica |
| Indicatore di Tempestività dei pagamenti - III TRIMESTRE 2022 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 30/06/2022 | Scarica |
| Indicatore di Tempestività dei pagamenti - II TRIMESTRE 2022 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 31/03/2022 | Scarica |
| Indicatore di Tempestività dei pagamenti - I TRIMESTRE 2022 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 31/12/2021 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti - IV TRIMESTRE 2021 | Scarica |
| Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti) INDICATORE ANNUALE 2021 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 30/09/2021 | Scarica |
| Indicatore di Tempestività dei pagamenti - III TRIMESTRE 2021 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 30/06/2021 | Scarica |
| Indicatore di Tempestività dei pagamenti - II TRIMESTRE 2021 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 31/03/2021 | Scarica |
| Indicatore di Tempestività dei pagamenti - I TRIMESTRE 2021 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti scaduti al 31/12/2020 | Scarica |
| Indicatore di Tempestività dei pagamenti - IV Trimestre 2020 | Scarica |
| Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti) INDICATORE ANNUALE 2020 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti - III Trimestre 2020 | Scarica |
| Indicatore di Tempestività dei Pagamenti - II Trimestre 2020 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti - I TRIMESTRE 2020 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti scaduti al 31/12/2019 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti - IV Trimestre 2019 | Scarica |
| Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)INDICATORE ANNUALE 2019 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti - III Trimestre 2019 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti - II Trimestre 2019 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti - I TRIMESTRE 2019 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti scaduti al 31/12/2018 | Scarica |
| Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (Indicatore di tempestività dei pagamenti) INDICATORE IV TRIMESTRE 2018 | Scarica |
| Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (Indicatore di tempestività dei pagamenti) INDICATORE ANNUALE 2018 | Scarica |
| Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)INDICATORE III TRIMESTRE 2018 | Scarica |
| Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti) INDICATORE II TRIMESTRE 2018 | Scarica |
| Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti) INDICATORE I TRIMESTRE 2018 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti scaduti sl 31/12/2017 | Scarica |
| Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti) INDICATORE IV TRIMESTRE 2017 | Scarica |
| Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti) INDICATORE ANNUALE 2017 | Scarica |
| Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti) INDICATORE III TRIMESTRE 2017 | Scarica |
| Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti) INDICATORE II TRIMESTRE 2017 | Scarica |
| Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti) INDICATORE I TRIMESTRE 2017 | Scarica |
Ultimo aggiornamento: 06 febbraio 2026 10:48
