Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti
| Documenti collegati | Azioni |
|---|---|
| Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti) INDICATORE ANNUALE 2025 | Scarica |
| Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti) INDICATORE ANNUALE 2024 | Scarica |
| Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti) INDICATORE ANNUALE 2023 | Scarica |
| Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti) INDICATORE ANNUALE 2022 | Scarica |
| Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti) INDICATORE ANNUALE 2021 | Scarica |
| Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti) INDICATORE ANNUALE 2020 | Scarica |
| Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)INDICATORE ANNUALE 2019 | Scarica |
| Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (Indicatore di tempestività dei pagamenti) INDICATORE ANNUALE 2018 | Scarica |
| Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti) INDICATORE ANNUALE 2017 | Scarica |
Data di pubblicazione: 06 febbraio 2026
Ultimo aggiornamento: 04 giugno 2026 12:34
