Seguici su
Cerca

Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)

Esporta dati

Totale 16436 elementi

Anno CIG Oggetto del bando Data inizio Data fine Importo liquidato Dettaglio
2021 895787939A VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 750 16/09/2021 30/04/2024 409.471
2021 895788046D VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 752 16/09/2021 30/04/2024 96.702
2021 8957881540 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 753 16/09/2021 30/04/2024 413.005
2021 8957882613 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 754 16/09/2021 18.6
2021 89578836000000 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 755 16/09/2021 30/04/2024 785.858
2021 89578847B9 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 756 16/09/2021 30/04/2024 2,790,868
2021 895788695F VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 757 16/09/2021 30/04/2024 55.47
2021 Y8E33A5512 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 454 16/09/2021 30/04/2024 0
2021 YA433A551E VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 465 16/09/2021 30/04/2024 207
2021 8957772B4B VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 469 16/09/2021 30/04/2024 69.457

Totale 16436 elementi

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

In elaborazione...

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Si è verificato un problema nella votazione, vi preghiamo di riprovare più tardi

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri