Seguici su
Cerca

Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)

Esporta dati

Totale 16436 elementi

Anno CIG Oggetto del bando Data inizio Data fine Importo liquidato Dettaglio
2021 YE433A5B95 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1002 16/09/2021 30/04/2024 924
2021 8958014302 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1007 16/09/2021 30/04/2024 1,342,194
2021 Y9F33A5B9D VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1008 16/09/2021 30/04/2024 6.726
2021 8957647426 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 101 16/09/2021 30/04/2024 98.453
2021 89580164A8 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1010 16/09/2021 30/04/2024 41.814
2021 YC033A5BAF VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1011 16/09/2021 31/05/2023 4.418
2021 Y0333A5BBA VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1014 16/09/2021 31/05/2023 1.067
2021 Y6933A5BC4 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1016 16/09/2021 30/04/2024 4.443
2021 Y2433A5BCC VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1017 16/09/2021 30/04/2024 1.835
2021 89580207F4 VII APPALTO SPECIFICO FARMACI Lotto n. 1018 16/09/2021 30/04/2024 40.487

Totale 16436 elementi

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

In elaborazione...

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Si è verificato un problema nella votazione, vi preghiamo di riprovare più tardi

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri