Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Oggetto del bando | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Z1F335C7C5 | ACQUISTO FARMACI ANNO 2021 - DITTA SUN FARMACEUTIC | 10/07/2021 | 13/12/2021 | 1.562 | |
| 2021 | ZD933569C6 | ACQUISTO FATTO ALLA DITTA FRESENIUS IN DANNO ALLA DITTA SAL PER CARENZA PRODOTTO PARACETAMOLO FIALE (PRODOTTO GARA) | 10/06/2021 | 08/10/2021 | 1.74 | |
| 2021 | Z2B334C342 | ACQUISTO FATTO ALLA DITTA HIKMA PER CARENZA PRODOTTO DROPERIDOLO FIALE DELLA DITTA KYOWA (GARA REGIONALE VII APPALTO) | 10/04/2021 | 18/10/2021 | 296 | |
| 2021 | Z2D3353588 | ACQUISTO FARMACO (SUNOSI) PER MALATTIA RARA ALLA DITTA JAZZ PHARMACEUTICAL | 10/06/2021 | 16/12/2021 | 2.855 | |
| 2021 | ZD03366936 | RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI VDA NET DAL 15.10.2021 AL 15.10.2022 | 15/10/2021 | 10/11/2021 | 2.3 | |
| 2021 | ZD8336BFB0 | D.M. ACQUISTI IN ECONOMIA DI DISPOSITIVI MEDICI PER L'ANNO 2021 - DITTA HC ITALIA SRL | 10/12/2021 | 14/10/2021 | 983 | |
| 2021 | ZAD336BFDD | D.M. ACQUISTI IN ECONOMIA DI DISPOSITIVI MEDICI PER L'ANNO 2021 DITTA GINEVRI SRL | 10/12/2021 | 0 | ||
| 2021 | 0 | ausiliario CTP - tribunale Verona - RG 7724/2020 nomina del 22.01.2021 - deliberazione 978 del 26.11.2020- gsrc S50920180034. | 22/01/2021 | 22/05/2021 | 1.53 | |
| 2021 | Z9B336E336 | A - AFFIDAMENTO DIRETTO IMPEDENZOMETRO PER UOC ORL OSPEDALE DI LEGNAGO - NATUS MEDICAL SRL | 26/11/2021 | 30/11/2021 | 7.9 | |
| 2021 | ZE233745C4 | A - ACQUISTO DI PIPETTE E PUNTALI STERILI PER IL LABORATORIO DI S. BONIFACIO - STARLAB | 14/10/2021 | 24/11/2021 | 919 |
Totale 16436 elementi
