Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Oggetto del bando | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ZAB32D3304 | FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL LABORATORIO DI EMODINAMICA, RADIOLOGIA INTERVENTISTICA E CHIRURGIA VASCOLARE | 28/09/2021 | 23/05/2022 | 6.04 | |
| 2021 | 887664465B | FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL LABORATORIO DI EMODINAMICA, RADIOLOGIA INTERVENTISTICA E CHIRURGIA VASCOLARE | 28/09/2021 | 24/06/2022 | 79.945 | |
| 2021 | ZD832D3361 | FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL LABORATORIO DI EMODINAMICA, RADIOLOGIA INTERVENTISTICA E CHIRURGIA VASCOLARE | 28/09/2021 | 15/06/2022 | 8.493 | |
| 2021 | ZA332D33CD | FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL LABORATORIO DI EMODINAMICA, RADIOLOGIA INTERVENTISTICA E CHIRURGIA VASCOLARE | 28/09/2021 | 12/05/2022 | 9.96 | |
| 2021 | Z67332CBC8 | ACQUISTO MATERIALI VARI-FARMACI E DIETETICI FUORI GARA ED IN URGENZA ANNO 2021- DITTA BAXTER | 24/09/2021 | 17/12/2021 | 9.472 | |
| 2021 | ZAD3338D2C | ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI NON IN GARA DITTA PFIZER -ANNO 2021 | 28/09/2021 | 17/12/2021 | 19.333 | |
| 2021 | Z503332F79 | FORNITURA IN ESCLUSIVA DEL FARAMCO ANGUSTA (MISOPROSTOLO) PER UN ANNO | 28/09/2021 | 27/09/2022 | 720 | |
| 2021 | 889316149E | PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA PER LA FORNITURA PRINCIPIO ATTIVO MACROGOL 3035/ SODIO BICARBONATO / SODIO CLORURO / POTASSIO CLORURO BUSTE PER UN ANNO. | 28/09/2021 | 27/03/2023 | 118.444 | |
| 2021 | Z2F333C17E | PITTURE MURALI IN GENERE VARIE SEDI EX AULSS21 | 29/09/2021 | 17/12/2021 | 11.574 | |
| 2021 | NP00001011 | RICOVERO RIABILITATIVO EX ART. 26 L.833/78 | 15/08/2021 | 0 |
Totale 16436 elementi
