Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Oggetto del bando | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 98383932BE | Realizzazione SIO - Migrazione dati clinici strutturati edocumenti per il phase-out del prodotto First AID in uso presso l'Ospedale di San Bonifacio | 10/05/2023 | 0 | ||
| 2023 | 9936959DF7 | SIO 16 - Realizzazione SIO - Attività necessarie per l'adeguamento dell'applicativo di endoscopiagastroenterologia (Endox) utilizzato presso gli ospedali dell'Aulss 9 Scaligera e relative integrazioniin/out Anatomia patologica - Sistema Endox web" | 09/11/2023 | 0 | ||
| 2023 | YC63C516DC | A - ACQUISTO IN ECONOMIA DUE PULSOSSIMETRI UOSD GASTROENTEROLOGIA VILLAFRANCA- ANNO 2023-DITTA WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI | 09/01/2023 | 31/12/2023 | 580 | |
| 2023 | A0092314E8 | RECEPIMENTO AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI FINALIZZATI A CONTRASTARE L'INSORGENZA DI FOCOLAI DI INFLUENZA AVIARIA E DI ALTRE MALATTIE DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI - 2 ^ EDIZIONE - LOTTO 2 | 26/08/2023 | 26/08/2027 | 0 | |
| 2023 | Z593C52F68 | ACQUISTO ALDACTONE PRESSO LA DITTA AVAS PHARMACEUTICALS IN DANNO ALLA DITTA LAB.FARM.SIT. | 09/01/2023 | 31/12/2023 | 1.188 | |
| 2023 | Z273C53299 | SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DAI RAGNI PRESSO L'OSPEDALE DI LEGNAGO | 09/01/2023 | 31/12/2023 | 800 | |
| 2023 | Y393B07E22 | LEC - PROCEDURA MEPA PER LA FORNITURA DI BARELLE PER ENDOSCOPIA AD ALTEZZA VARIABILE | 08/08/2023 | 17/11/2023 | 17.241 | |
| 2023 | Z153C54E1A | ACQUISTO IN ECONOMIA TAGAMET PRESSO LA DITTA ESTERA OTTOPHARMA | 09/04/2023 | 31/12/2023 | 131 | |
| 2023 | Z923C54F70 | ACQUISTO IN ECONOMIA SUXAMETHONIUM CHLORIDE PRESSO LA DITTA ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED | 09/04/2023 | 31/12/2023 | 56 | |
| 2023 | ZA83C55077 | ACQUISTO PARACALCITOLO PRESSO LA DITTA SANDOZ IN DANNO ALLA DITTA ACCORD HEALTHCARE | 09/04/2023 | 31/12/2023 | 0 |
Totale 16436 elementi
