Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Oggetto del bando | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8748268322 | FORNITURA DI FIBRE OTTICHE PER LASER AD OLMIO PER L¿UOC DI UROLOGIA DI LEGNAGO PER 12 MESI. | 06/03/2021 | 08/04/2022 | 56.2 | |
| 2021 | 874718014A | FORNITURA DI GUAINE STERILI MONOUSO PER VIDEOCISTOSCOPIO FLESSIBLE CST-5000 DI PROPRIETA¿, PER UN PERIODO DI 24 MESI, A FAVORE DELLA DITTA CLABER SRL | 06/03/2021 | 31/07/2022 | 85.05 | |
| 2021 | ZBB30FF587 | TIM DATI RICARICABILI CELLULARI DIRETTORI | 19/05/2021 | 20/09/2021 | 6.977 | |
| 2021 | ZB130E59FA | FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER DESKTOP PER IL SERVIZIO DIPENDENZE BUSSOLENGO | 25/03/2021 | 19/04/2021 | 9.004 | |
| 2021 | Z2B30E9AD9 | Realizzazione di un portale per la visualizzazione degli appuntamenti per la vaccinazione- dita meneghini e associati | 03/09/2021 | 31/03/2021 | 4.5 | |
| 2021 | Z4130EC318 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE SMART DIGITAL CLINIC IN USO PRESSO I CENTRI ANTIDIABETICI | 01/01/2021 | 27/12/2021 | 27 | |
| 2021 | Z0D30AC237 | FORNITURA Evoluzione Casse Automatiche Ditta metropolis | 22/02/2021 | 07/07/2021 | 4.98 | |
| 2021 | Z0D309BD69 | FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER DESKTOP PER IL DIPARTIMENTO DIPENDENZE SU COMMESSA. | 26/02/2021 | 30/03/2021 | 37.575 | |
| 2021 | ZB5309BD97 | FORNITURA DI N. 50 LICENZE OFFICE TRAMITE LA CONVENZIONE CONSIP ¿LICENZE MULTIBRAND 3 - LOTTO 2¿ PER IL SERVIZIO DIPENDENZE. | 23/02/2021 | 05/03/2021 | 15.803 | |
| 2021 | 86922721C6 | SERVIZIO ACCETTAZIONE UTENZA PRESSO IL COVID POINT AFFIDAMENTO A CROCE ROSSA COMITATO DI VERONA | 04/01/2021 | 31/08/2021 | 55.731 |
Totale 16436 elementi
