Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Oggetto del bando | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Z4630E7AE8 | D.M. - ACQUISTI IN ECONOMIA DI DISPOSITIVI MEDICI PER L'ANNO 2021 - DITTA AMBU SRL | 03/05/2021 | 27/12/2021 | 39.615 | |
| 2021 | Z1330EE5C2 | ACQUISTO AMPICILLINA BIOPHARM 1 G DITTA K24 ANNO 2021 | 03/01/2021 | 20/12/2021 | 37.026 | |
| 2021 | Z2A30DCBB3 | SERVIZIO EXTRA (DISTRIBUTORI BEVANDE CALDE) C/O CENTRO TRASFUSIONALE POLO ANNO 2021 | 01/01/2021 | 31/07/2021 | 0 | |
| 2021 | Z0630561B6 | FORNITURA PASTI DIPENDENTI PER SEDI POLIFUNZIONALE DI BUSSOLENGO D4 ANNO 2021 | 01/01/2021 | 04/01/2022 | 11.417 | |
| 2021 | Z0E30EE855 | A - TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER FORNITURA DI NR. 1 ECOGRAFO PORTATILE CON SONDA LINEARE PER U.O.C. CURE PALLIATIVE - VYGON | 26/04/2021 | 11/05/2021 | 5.65 | |
| 2021 | Z2730AEC85 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL RISK PER IMPIANTI DI CHIAMATA INFERMIERI INSTALLATI PRESSO GLI OSPEDALI DI LEGNAGO E BOVOLONE. | 01/01/2021 | 14/12/2021 | 8.189 | |
| 2021 | Z67307A1E6 | INTERVENTO SU ASCENSORE N. 11548204 PRESSO L'OSPEDALE DI LEGNAGO (VR). | 22/02/2021 | 09/04/2021 | 7.278 | |
| 2021 | Z1830F0E53 | PROROGA DETERGENTE CUTANEO FLUIDO NELLE MORE DELLA NUOVA PROCEDURA | 03/01/2021 | 22/04/2021 | 833 | |
| 2021 | Z6630F36F5 | A - FORNITURA DI UN DOPPLER FETALE PER CONSULTORIO - AMBULATORIO OSTETRICIA - CORATO | 03/10/2021 | 27/05/2021 | 310 | |
| 2021 | Z0A30F5125 | A - FORNITURA IN ECONOMIA DI SATURIMETRI MASIMO PER PEDIATRIA SAN BONIFACIO - ANNO 2021 | 03/10/2021 | 26/03/2021 | 3.92 |
Totale 16436 elementi
