Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Oggetto del bando | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Z1E306ACB7 | A - FORNITURA IN ECONOMIA DI DISPOSITIVI IVD DITTA LIOFILCHEM - ANNO 2021 | 29/01/2021 | 22/12/2021 | 5.65 | |
| 2021 | 0 | L'OFFICINA DELL'AIAS SERV. RESID. DISABILI CONSEGUENTE AD ACCREDIT. ISTITUZ. PER PRESTAZ. SOCIO SANIT A FAVORE DI SO. DISABILI EROGATE IN REGIME DI ACCREDIT. ACCORDO AI SENSI DELLA L.R. 22/2002 | 01/01/2021 | 31/12/2023 | 591.51 | |
| 2021 | 0 | C.S.A COOP SOC SERV. RESID. DISABILI CONSEGUENTE AD ACCREDIT. ISTITUZ. PER PRESTAZ. SOCIO SANIT A FAVORE DI SO. DISABILI EROGATE IN REGIME DI ACCREDIT. ACCORDO AI SENSI DELLA L.R. 22/2002 | 01/01/2021 | 31/12/2023 | 54.33 | |
| 2021 | 0 | IST POVERETTE CASA NAZARETH SERV. RESID. DISABILI CONSEGUENTE AD ACCREDIT. ISTITUZ. PER PRESTAZ. SOCIO SANIT A FAVORE DI SO. DISABILI EROGATE IN REGIME DI ACCREDIT. ACCORDO AI SENSI DELLA L.R. 22/2002 | 01/01/2021 | 31/12/2023 | 339.366 | |
| 2021 | 0 | FONDAZIONE OPERA DON CALABRIA -DON LUIGI PEDROLLO SERV. RESID. DISABILI CONSEGUENTE AD ACCREDIT. ISTITUZ. PER PRESTAZ. SOCIO SANIT A FAVORE DI SO. DISABILI EROGATE IN REGIME DI ACCREDIT. ACCORDO AI SENSI DELLA L.R. 22/2002 | 01/01/2021 | 31/12/2023 | 303.172 | |
| 2021 | 0 | IST DON CALABRIA CENTRO POLIFUNZIONALE SERV. RESID. DISABILI CONSEGUENTE AD ACCREDIT. ISTITUZ. PER PRESTAZ. SOCIO SANIT A FAVORE DI SO. DISABILI EROGATE IN REGIME DI ACCREDIT. ACCORDO AI SENSI DELLA L.R. 22/2002 | 01/01/2021 | 31/12/2023 | 169.129 | |
| 2021 | 0 | FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI SERV. RESID. DISABILI CONSEGUENTE AD ACCREDIT. ISTITUZ. PER PRESTAZ. SOCIO SANIT A FAVORE DI SO. DISABILI EROGATE IN REGIME DI ACCREDIT. ACCORDO AI SENSI DELLA L.R. 22/2002 | 01/01/2021 | 31/12/2023 | 712.521 | |
| 2021 | Z0430516A8 | MANUTENZIONE/RIPARAZIONE SEDUTE - ZAGGIA ARREDAMENTI | 22/01/2021 | 02/03/2022 | 5.02 | |
| 2021 | Z473017E68 | ACQUISTO FARMACI E PREPARAZIONI FARMACEUTICHE SENZA AIC PRESSO LABORATORIO FARMACEUTICO MILITARE DI FIRENZE | 01/07/2021 | 31/08/2021 | 32.339 | |
| 2021 | Z09302512A | ACQUISTO PRODOTTI PER VETERINARI - DITTA CROCE AZZURRA | 01/01/2021 | 16/12/2021 | 6.542 |
Totale 16436 elementi
