Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Oggetto del bando | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Z52302251C | A - FORNITURA IN ECONOMIA DI DISPOSITIVI IVD DITTA SYNTESYS - ANNO 2021 | 01/11/2021 | 21/12/2021 | 5.065 | |
| 2021 | ZC63022500 | A - FORNITURA IN ECONOMIA DI DISPOSITIVI IVD DITTA LABOINDUSTRIA - ANNO 2021 | 01/11/2021 | 28/10/2021 | 3.048 | |
| 2021 | Z7130224A4 | A - FORNITURA IN ECONOMIA DI REAGENTI D.I.D. PER LABORATORIO - ANNO 2021 | 01/11/2021 | 15/12/2021 | 6.981 | |
| 2021 | Z4D30224BE | A - FORNITURA DI DISPOSITIVI IVD IN ECONOMIA PER LABORATORIO DITTA BIOMERIEUX - ANNO 2021 | 01/11/2021 | 16/12/2021 | 5.421 | |
| 2021 | Z6A3022B94 | A - FORNITURA DI NR. 12 FRIGORIFERI URGENTI PER LA CONSERVAZIONE DI VACCINI ULSS 9 | 03/08/2021 | 17/05/2021 | 23.844 | |
| 2021 | ZF33026322 | A - FORNITURA IN ECONOMIA DI ATTREZZATURE PER PROTESICA ULSS 9 - DITTA SAPIO - ANNO 2021 | 01/12/2021 | 31/12/2021 | 11.113 | |
| 2021 | Z9F3029BE9 | A - FORNITURA IN ECONOMIA DI DISPOSITIVI IVD DITTA AHSI - ANNO 2021 | 13/01/2021 | 05/08/2021 | 5.05 | |
| 2021 | ZB33029B6B | A - FORNITURA IN ECONOMIA DI DISPOSITIVI IVD DITTA DASIT - ANNO 2021 | 13/01/2021 | 16/12/2021 | 11.291 | |
| 2021 | ZF53029E80 | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DOSIMETRIA PERSONALE ESPOSTO EX22 | 01/01/2021 | 01/04/2022 | 2.861 | |
| 2021 | ZB93029B13 | A - FORNITURA IN ECONOMIA DI DISPOSITIVI IVD DITTA BIOGENETICS - ANNO 2021 | 13/01/2021 | 30/07/2021 | 895 |
Totale 16436 elementi
