Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Oggetto del bando | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ZA02F92280 | DM - ACQUISTI IN ECONOMIA DI DISPOSITIVI MEDICI PER L'ANNO 2021 DITTA NESTLE' ITALIANA SPA | 01/01/2021 | 0 | ||
| 2021 | Z3B2F6C1DC | DM - ACQUISTI IN ECONOMIA 2021 - DITTA NEW TECHNOLOGIES SUPPLIES SRL | 01/01/2021 | 19/10/2021 | 840 | |
| 2021 | ZB02F920EE | DM - ACQUISTI IN ECONOMIA DI DISPOSITIVI MEDICI PER L'ANNO 2021 - DITTA NEMED SAS | 01/01/2021 | 21/10/2021 | 10.764 | |
| 2021 | Z092F6CBEA | DM - ACQUISTI IN ECONOMIA ANNO 2021 - DITTA NIHON KOHDEN ITALIA S.R.L. | 31/12/2021 | 07/12/2021 | 4.678 | |
| 2021 | ZCE2F6CE07 | DM - ACQUISTI IN ECONOMIA ANNO 2021 - DITTA OC ITALIA SRL | 31/12/2021 | 0 | ||
| 2021 | Z522F6FD01 | DM - ACQUISTI IN ECONOMIA ANNO 2021 - OLYMPUS ITALIA S.R.L. | 31/12/2021 | 30/06/2021 | 30.459 | |
| 2021 | ZE42F6FD23 | DM - ACQUISTI IN ECONOMIA ANNO 2021 - DITTA OMNIA S.P.A. | 01/01/2021 | 0 | ||
| 2021 | Z762F8FCB5 | DM -ACQUISTI IN ECONOMIA DI DISPOSITIVI MEDICI PER L'ANNO 2021 - DITTA MICROPORT SCIENTIFIC SRL | 01/01/2021 | 02/12/2021 | 1.84 | |
| 2021 | Z972F8DE62 | DM - ACQUISTI IN ECONOMIA DI DISPOSIIVI MEDICI PE L'ANNO 2021 - MICROPORT CRM SRL | 01/01/2021 | 26/11/2021 | 4.188 | |
| 2021 | Z312F6FEE5 | DM - ACQUISTI IN ECONOMIA ANNO 2021 - DITTA OSCAR BOSCAROL S.R.L. | 31/12/2021 | 10/12/2021 | 3.19 |
Totale 16436 elementi
