Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Oggetto del bando | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | A0088E1591 | DM - FORNITURA DI DISPOSITIVI PER INFUSIONE ACCESSI VASCOLARI INTEGRAZIONE LOTTO 27 | 29/08/2023 | 30/06/2025 | 4.691 | |
| 2023 | Y5A3C41452 | ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI IN ECONOMIA ANNO 2023 DELIBERA N. 1299 DEL 21.12.2022 DITTA WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL | 25/08/2023 | 31/12/2023 | 37.186 | |
| 2023 | A0088B3F98 | DM - FORNITURA DI DISPOSITIVI PER INFUSIONE ACCESSI VASCOLARI INTEGRAZIONE LOTTO 22 | 29/08/2023 | 30/06/2025 | 3.995 | |
| 2023 | YA03C5108A | A - ACQUISTO DI UN TAVOLO PER LAMPADA A FESSURA- DISTRETTO DI TREGNAGO- DITTA CHE VISTA- ANNO 2023 | 09/01/2023 | 31/12/2023 | 1.68 | |
| 2023 | Y373C51884 | LEC - ACQUISTO IN ECONOMIA DI ARREDI DITTA KINEMED - COME DA DELIBERA N. 1299 DEL 21/12/2022 | 09/01/2023 | 0 | ||
| 2023 | Z693C52212 | ACQUISTO PEMETREXED PRESSO LA DITTA VIATRIS ITALIA IN DANNO ALLA DITTA SUN PHARMA | 09/01/2023 | 31/12/2023 | 1.62 | |
| 2023 | Z6C3C524D7 | ACQUISTO IN ECONOMIA LUGOL PRESSO LA DITTA CORATO | 09/01/2023 | 31/12/2023 | 423 | |
| 2023 | Z1B3B9909F | ACQUISTO PRODOTTI VETERINARI 2023 - DITTA SACCO | 19/06/2023 | 31/12/2023 | 0 | |
| 2023 | Z4D3B32FE4 | ACQUISTO PRODOTTI VETERINARI 2023 - DITTA DEMAS | 17/05/2023 | 31/12/2023 | 144 | |
| 2023 | ZBC3B08AE4 | ACQUISTO PRODOTTI VETERINARI 2023 - DITTA DEMAS | 05/05/2023 | 31/12/2023 | 448 |
Totale 16436 elementi
