Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Oggetto del bando | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Z362F11084 | INCARICO PROFESSIONALE - ANTINCENDIO PEDIATRIA | 11/04/2020 | 16/12/2020 | 5.2 | |
| 2020 | Z422AFA376 | ACQUISTO IN ECONOMICA ANNO 2020 DISPOSITIVI MEDICI DITTA BIMAR ORTHO SRL | 01/01/2020 | 0 | ||
| 2020 | 8354091DF8 | GARA REGIONALE OSTEOSINTESI LOTTO 22 | 26/06/2020 | 05/09/2022 | 454.308 | |
| 2020 | 8354202993 | GARA REGIONALE OSTEOSINTESI LOTTO 42 | 26/06/2020 | 31/05/2022 | 10.229 | |
| 2020 | 8354125A08 | GARA REGIONALE OSTEOSINTESI LOTTO 26 | 26/06/2020 | 25/08/2022 | 98.383 | |
| 2020 | 8354171001 | GARA REGIONALE OSTEOSINTESI LOTTO 28 | 26/06/2020 | 21/04/2022 | 1.452 | |
| 2020 | Z8B3011146 | A - NOLEGGIO ANNO 2020 COLONNA LAPAROSCOPICA ANNO 2020 VILLAFRANCA OSTETRICIA - DITTA WALDNER | 0 | |||
| 2020 | NP00000904 | PRESTAZIONI DI PROTONTERAPIA (N. 24 SEDUTE) | 26/08/2020 | 0 | ||
| 2020 | Z932FD9639 | COLLEGAMENTOCCDF-TD 370724 VIA LUDOVICO SCURO E VIA BENGASI VERONA | 17/12/2020 | 20/04/2021 | 99 | |
| 2020 | 0 | SINISTRO RCT/O GRSC S50920180043. RICORSO AL TRIBUNALE DI VERONA EX ART 696 BIS CPC. R.G. 2591/2020. | 10/12/2020 | 12/10/2021 | 0 |
Totale 16436 elementi
