Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Oggetto del bando | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA ANNO 2020 RAMO DEL CEDRO CON D4 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 90.455 | |
| 2020 | 0 | QUOTE RESIDENZIALITA' DISABILI L'OFFICINA DELL'AIAS COOP.SOC.A R.L | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 41.859 | |
| 2020 | 0 | CODESS SOCIALE SOC.COOP.ONLUS - Comunità educativa per minori alice e' nella casa - Verona | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 6.095 | |
| 2020 | 0 | Servizio RESIDENZIALE 2020 - AIRONE COOP SOC ARL ONLUS - Interventi personalizzati erogati a favore di utenti psichiatrici da soggetti privati e/o da altre P.A. in regime di accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. 22/2002 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 10.85 | |
| 2020 | 0 | L'ALBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 91.219 | |
| 2020 | 0 | QUOTE RESIDENZIALITA' DISABILI "I DIAMANTI" e "BARTOLOMEO DELLA SCALA" COOP PROMOZIONE LAVORO DI SAN BONIFACIO | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 40.032 | |
| 2020 | 0 | Servizio RESIDENZIALE 2020 - INSIEME SI PUO' SOC COOP SOC ONLUS - Interventi personalizzati erogati a favore di utenti psichiatrici da soggetti privati e/o da altre P.A. in regime di accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. 22/2002 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 24.287 | |
| 2020 | 0 | QUOTE RESIDENZIALITA' DISABILI OASI DI SAN BONIFACIO | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 12.371 | |
| 2020 | 0 | Servizio RESIDENZIALE 2020 - COP SOC ANDERLINI - Interventi personalizzati erogati a favore di utenti psichiatrici da soggetti privati e/o da altre P.A. in regime di accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. 22/2002 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 26.125 | |
| 2020 | ZB827C3FF6 | INSERIMENTO MINORI ANNO 2020 S.M. CAMMINO | 01/01/2020 | 14/06/2022 | 115.835 |
Totale 16436 elementi
