Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Oggetto del bando | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Z612FED039 | ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI ANNO 2021 - DITTA FAGRON ITALIA SRL | 01/01/2021 | 22/12/2021 | 4.858 | |
| 2020 | ZB02FFC706 | ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI ANNO 2021 - DITTA FAR.G.IM. SRL | 01/01/2021 | 16/12/2021 | 9.295 | |
| 2020 | Z682FFC73A | ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI ANNO 2021 - DITTA FARMACEUTICI DAMOR SPA | 01/01/2021 | 09/11/2021 | 44 | |
| 2020 | Z3E2FFC7AC | ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI ANNO 2021 - DITTA FARMALABOR SRL | 01/01/2021 | 17/12/2021 | 10.67 | |
| 2020 | Z792FFC5ED | ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI ANNO 2021 - DITTA DEAKOS SRL | 01/01/2021 | 30/11/2021 | 346 | |
| 2020 | Z232FED129 | ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI ANNO 2021 - DITTA DICOFARM SPA | 01/01/2021 | 10/12/2021 | 689 | |
| 2020 | ZAD2FDA513 | ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI ANNO 2021 - DITTA DIFA COOPER SPA | 01/01/2021 | 02/12/2021 | 979 | |
| 2020 | ZC62FFC617 | ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI ANNO 2021 - DITTA DLF SPA | 01/01/2021 | 0 | ||
| 2020 | Z2E2FFC64D | ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI ANNO 2021 - DITTA DOC GENERICI SRL | 01/01/2021 | 19/10/2021 | 317 | |
| 2020 | ZDD2FDA544 | ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI ANNO 2021 - DITTA DOMPE' FARMACEUTICI SPA | 01/01/2021 | 22/12/2021 | 265 |
Totale 16436 elementi
