Seguici su
Cerca

Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)

Esporta dati

Totale 16436 elementi

Anno CIG Oggetto del bando Data inizio Data fine Importo liquidato Dettaglio
2020 ZA02EE578A SIERO ANTIVIPERA IST. MAUGERI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.4100001194 2020 22/10/2020 18/06/2020 504
2020 84554011A4 Lavori COVID impianti elettrici/telefonici 07/01/2020 13/10/2020 40
2020 8455418FA7 Lavori COVID impianti tecnologici 01/04/2020 10/01/2022 99.872
2020 8455435DAF Lavori COVID impianti elettrici 07/01/2020 19/03/2021 463.905
2020 8455471B65 Lavori COVID opere da idraulico 15/09/2020 04/02/2021 300
2020 8454758F01 Lavori COVID opere edili 09/01/2020 08/02/2021 200
2020 8455484621 Lavori COVID opere da pittore 15/09/2020 31/01/2021 83.894
2020 84554970DD Lavori COVID opere da fabbro 07/07/2020 08/10/2020 50
2020 Z162EE7BE1 ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI IN ECONOMIA ANNO 2020 - DITTA PROMED SRL 23/10/2020 18/12/2020 29.096
2020 8369196F02 Opere di adeguamento antincendio presso il Centro Sanitario polifunzionale di Tregnago (VR) 11/02/2020 10/09/2021 352.359

Totale 16436 elementi

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

In elaborazione...

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Si è verificato un problema nella votazione, vi preghiamo di riprovare più tardi

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri