Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Oggetto del bando | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Z902E9DB05 | ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI IN ECONOMIA ANNO 2020- DITTA MEDIVIS RSL | 10/05/2020 | 20/10/2020 | 678 | |
| 2020 | Z0F2E9E750 | ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI IN ECONOMIA ANNO 2020 - DITTA STILMED SRL | 10/06/2020 | 18/12/2020 | 2.21 | |
| 2020 | Z012EA96F7 | ACQUISTO MATERIALE ULTRACISIONE DITTA JOHNSON & JOhNSON | 10/08/2020 | 16/12/2020 | 33.791 | |
| 2020 | Z632EA281D | A - ACQUISTO IN ECONOMIA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO DITTA BIOGENETICS ANNO 2020 | 10/06/2020 | 0 | ||
| 2020 | NP00000820 | PRESTAZIONI DI PROTONTERAPIA (CICLO DI 35 SEDUTE) | 04/07/2020 | 0 | ||
| 2020 | Z3B2EB202D | ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI IN ECONOMIA ANNO 2020 - DITTA TELEFLEX MEDCAL SRL | 10/09/2020 | 31/05/2021 | 29.643 | |
| 2020 | Z072E84E43 | ACQUISTO IN DANNO FARMACO ESTERO SULFASALAZIN 500MG, PER CARENZA SALFASALAZINA DITTA PFIZER | 29/09/2020 | 09/10/2020 | 49 | |
| 2020 | ZC52E92D0E | ACQUISTO IN DANNO DI PARACALCITOLO FIALE, PER CARENZA PRODOTTO ACCORD | 10/01/2020 | 03/11/2020 | 340 | |
| 2020 | Z5C2E916A3 | FORNITURA AZOTO LIQUIDO POLIAM. DI BOVOLONE, AMB. DERMATOLOGIA LEGNAGO E ANAT. PATOL.. LEGNAGO PER ANNO 2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 3.958 | |
| 2020 | Z402EA40FF | ACQUISTO IN DANNO FARMACO ESTERO SULFASALAZIN 500MG, PER CARENZA SULFASALAZINA DITTA PFIZER | 10/07/2020 | 15/10/2020 | 118 |
Totale 16436 elementi
