Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Oggetto del bando | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | NP00000815 | PRESTAZIONI DI ADROTERAPIA (CICLO INTERO) | 04/03/2020 | 0 | ||
| 2020 | ZA82DDC24E | ACQUISTO PRESSO DITTA CODIFI PER CARENZA NEBIVOLOLO CPR ABC | 31/07/2020 | 05/08/2020 | 231 | |
| 2020 | ZBC2DDC4C1 | ACQUISTO IN ECONOMIA ANNO 2020 DISPOSITIVI MEDICI - DITTA TELEFLEX SRL | 31/07/2020 | 26/08/2021 | 38.249 | |
| 2020 | ZE32DDC76C | ACQUISTO PRESSO DITTA JANSSEN CILAG PER CARENZA RISPERIDONE SOL. DELLA DITTA MYLAN | 31/07/2020 | 04/08/2020 | 1.381 | |
| 2020 | Z592DDE5E1 | ACQUISTO PRESSO DITTA JANSSEN CILAG PER CARENZA RISPERIDONE SOL. MYLAN | 08/03/2020 | 05/08/2020 | 1.726 | |
| 2020 | ZAB2DDE764 | ACQUISTO IN DANNO PRESSO DITTA SANDOZ PER CARENZA PARACALCITOLOLO FL ACCORD H. | 08/03/2020 | 07/08/2020 | 340 | |
| 2020 | ZE12B6CAB1 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE PORTE INTERNE ED ESTERNE, CANCELLI E BARRIERE AUTOMATICI PRESSO SEDI EX ULSS 20 | 01/03/2020 | 30/06/2022 | 21.509 | |
| 2020 | Z1F2DDEAD6 | ACQUISTO IN DANNO PRESSO DITTA NEUPHARMA PER CARENZA PSEUDONEB DITTA TEVA ITALIA | 08/03/2020 | 21/08/2020 | 907 | |
| 2020 | Z272B74329 | INTERVENTO STRAORDINARIO PER SOSTITUZIONE COMPONENTI ELETTRICI NEL QUADRO DI GESTIONE | 16/12/2019 | 27/01/2020 | 628 | |
| 2020 | ZC72B7DE0F | OSPEDALE ISOLA DELLA SCALA: RIMOZIONE GUANO,DISINFESTAZIONE E APPLICAZIONE NUOVA RETE PER ALONTANAMENTO VOLATILI | 01/10/2020 | 31/01/2020 | 1.33 |
Totale 16436 elementi
