Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Oggetto del bando | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Z3A2BAECB5 | ACQUISTO IN ECONOMIA ANNO 2020 DISPOSITIVI MEDICI - DITTA OFFICINA BIOMEDICA | 22/01/2020 | 30/12/2020 | 8.032 | |
| 2020 | 0 | DISTRETTO N. 4 ISTITUTI POLESANI - FICAROLO R.S.A. PER DISABILI CONSEGUENTE AD ACCREDIT. ISTITUZ. PER PRESTAZ.SOCIO SANIT. A FAVORE DI SOGG. DISAB. EROGATE IN REGIME DI ACCREDIT. ACCORDO AI SENSI DELLA L.R. 22/2002 | 01/01/2019 | 31/12/2020 | 243.611 | |
| 2020 | 0 | DISTRETTO N. 4 COOP. SOC. FILO CONTINUO ONLUS - SERV. SEMIRES. PER DISABILI CONSEGUENTE AD ACCREDIT. ISTITUZ. PER PRESTAZ.SOCIO SANIT. A FAVORE DI SOGG. DISABILI EROGATE IN REGIME DI ACCREDIT. ACCORDO AI SENSI DELLA L.R. 22/2002 | 01/01/2018 | 30/06/2020 | 2,605,646 | |
| 2020 | 0 | DISTRETTO N. 4 - IST. SUORE DELLA COMP. DI MARIA "F.GRESNER" - SERV. SEMIRES. PER DISABILI CONSEGUENTE AD ACCREDIT. ISTITUZ. PER PRESTAZ.SOCIO SANIT. A FAVORE DI SOGG. DISABILI EROGATE IN REGIME DI ACCREDIT. ACCORDO AI SENSI DELLA L.R. 22/2002 | 01/01/2018 | 30/06/2020 | 357.842 | |
| 2020 | 0 | DISTRETTO N. 4 COOP. SOC. AGESPHA ONLUS C.D. "AGESPHA" SERV. SEMIRES. PER DISABILI CONSEGUENTE AD ACCREDIT. ISTITUZ. PER PRESTAZ.SOCIO SANIT. A FAVORE DI SOGG. DISABILI EROGATE IN REGIME DI ACCREDIT. ACCORDO AI SENSI DELLA L.R. 22/2002 | 01/01/2018 | 30/06/2020 | 846.313 | |
| 2020 | 0 | DISTRETTO N. 4 ASS.CASA DEL SOLE ONLUS - MN - SERV. SEMIRES. PER DISABILI "VILLA DORA" CONSEGUENTE AD ACCREDIT. ISTITUZ. PER PRESTAZ.SOCIO SANIT. A FAVORE DI SOGG. DISABILI EROGATE IN REGIME DI ACCREDIT. ACCORDO AI SENSI DELLA L.R. 22/2002 | 01/01/2018 | 30/06/2020 | 1,061,605 | |
| 2020 | 0 | DISTRETTO N. 4 IST.POVERETTE CASA DI NAZARETH - SERV. SEMIRES.PER DISABILI CONSEGUENTE AD ACCREDIT. ISTITUZ. PER PRESTAZ.SOCIO SANIT. A FAVORE DI SOGG. DISABILI EROGATE IN REGIME DI ACCREDIT. ACCORDO AI SENSI DELLA L.R. 22/2002 | 01/01/2018 | 30/06/2020 | 3,282,693 | |
| 2020 | 0 | DISTRETTO N. 4 COOP. SOC. DI SOLID. LA SCINTILLA SERV. SEMIRES. PER DISABILI C.D. "LA SCINTILLA" CONSEGUENTE AD ACCREDIT. ISTITUZ. PER PRESTAZ.SOCIO SANIT. A FAVORE DI SOGG. DISABILI EROGATE IN REGIME DI ACCREDIT. ACCORDO AI SENSI DELLA L.R. 22/2002 | 01/01/2018 | 30/06/2020 | 574.962 | |
| 2020 | 0 | DISTRETTO N. 4 COOP. SOC.I PIOSI C.D. "I PIOSI"SERV. SEMIRES. PER DISABILI CONSEGUENTE AD ACCREDIT. ISTITUZ. PER PRESTAZ.SOCIO SANIT. A FAVORE DI SOGG. DISABILI EROGATE IN REGIME DI ACCREDIT. ACCORDO AI SENSI DELLA L.R. 22/2002 | 01/01/2018 | 30/06/2020 | 873.594 | |
| 2020 | 0 | DISTRETTO N. 4 COOP. SOC. CENTRO ATTIVITA' C.D. "CELESTE" - "ZAFFERANO" SERV. SEMIRES. PER DISAB. CONSEG. ACCREDIT. ISTITUZ. PER PRESTAZ.SOCIO SANIT. A FAVORE DI SOGG. DISABILI EROGATE IN REGIME DI ACCREDIT. ACCORDO AI SENSI DELLA L.R. 22/2002 | 01/01/2018 | 30/06/2020 | 362.729 |
Totale 16436 elementi
