Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Oggetto del bando | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ZBE3A0E637 | ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI IN ECONOMIA ANNO 2023 DELIBERA N. 1299 DEL 21/12/2022 DITTA COOK ITALIA S.R.L. | 21/02/2023 | 31/12/2023 | 39.479 | |
| 2023 | Z5E3A0E5D5 | ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI IN ECONOMIA ANNO 2023 DELIBERA N. 1299 DEL 21/12/2022 DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. | 21/02/2023 | 31/12/2023 | 41.85 | |
| 2023 | Z2A3A0EB6D | A - FORNITURA DI VACUETTE PER TEST IV GENERAZIONE SU STRUMENTO ROCHE SAN BONIFACIO - DITTA GREINER - ANNO 2023 | 21/02/2023 | 31/12/2023 | 1.8 | |
| 2023 | Z1938FA7CB | INDAGINI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CLIMATICO E DELLA VULNERABILITÀ, CONFORME ALLA GUIDA OPERATIVA DNSH PER INTERVENTI LEGATI AL PNRR | 12/07/2022 | 31/12/9999 | 6.5 | |
| 2023 | 9632182809 | LOTTO N.1 - INFATRINI - RINNOVO CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI FORMULE PER NUTRIZIONE ENTERALE, SUPPLEMENTI NUTRIZIONALI ORALI E INEGRATORI AIMENTARI UOC CRAV AZIENDA ZERO | 14/02/2023 | 30/11/2024 | 39.325 | |
| 2023 | Z3F3A10A94 | A - NOLEGGIO 12 MESI LAMPADA SCIALITICA CARRELLATA PER GRUPPO OPERATORIO SAN BONIFACIO - SOVEM | 22/02/2023 | 31/12/2023 | 4.8 | |
| 2023 | ZAF3A11EF6 | ACQUISTO IN ECONOMIA RESTASIS COLLIRIO MONODOSE PRESSO LA DITTA ESTERA OTTOPHARMA SRL | 22/02/2023 | 31/12/2023 | 184 | |
| 2023 | Z323A10EEB | A - FORNITURA DI N. 2 TONOMETRI APPLANAZIONE PER AMBULATORI OCULISTICA DOMEGLIARA E VIA DEL CAPITEL - CHE VISTA | 2.3 | |||
| 2023 | Z0B3A120D7 | ACQUISTO IN ECONOMIA MYOSTIGMIN PRESSO LA DITTA ESTERA UNIPHARMA | 22/02/2023 | 31/12/2023 | 605 | |
| 2023 | Y7739BE828 | LOTTO N.4 - PEDIASURE FIBRE - RINNOVO CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI FORMULE PER NUTRIZIONE ENTERALE, SUPPLEMENTI NUTRIZIONALI ORALI E INTEGRATORI ALIMENTARI UOC CRAV AZIENDA ZERO | 14/02/2023 | 30/11/2024 | 6.726 |
Totale 16436 elementi
