Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Oggetto del bando | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Y0B3DF5C7A | LEC - ACQUISTO IN ECONOMIA DI ARREDI DITTA FAVERO HEALTH PROJECTS | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | |
| 2024 | YCA3DF5FEA | LEC - ACQUISTO IN ECONOMIA DI CARROZZINE DITTA IL POINT | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | |
| 2024 | Y823DF6119 | LEC - ACQUISTO IN ECONOMIA DI ARREDI DITTA INGROS'S FORNITURE | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | |
| 2024 | YC03D2B6BB | LOTTO N.1 - IOMEPROLO - RINNOVO ANNUALE APPALTO SPECIFICO FORNITURA MEZZI DI CONTRAST0 - NUOVO CIG PER ESAURIMENTO FABBISOGNI | 11/08/2023 | 31/03/2024 | 6.3 | |
| 2024 | YB93D65B3B | ACQUISTO, FARMACI, VACCINI, DIETETICI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2024 - DITTA ABBOTT | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 195 | |
| 2024 | Y683D65BF3 | ACQUISTO, FARMACI, VACCINI, DIETETICI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2024 - DITTA ABBVIE | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 320 | |
| 2024 | YE93D65C67 | ACQUISTO, FARMACI, VACCINI, DIETETICI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2024 - DITTA ABC FARMACEUTICI | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 926 | |
| 2024 | YA13D65E91 | ACQUISTO, FARMACI, VACCINI, DIETETICI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2024 - DITTA ABIOGEN PHARMA | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 1.538 | |
| 2024 | Y1A3D65F70 | ACQUISTO, FARMACI, VACCINI, DIETETICI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2024 - DITTA ACARPIA | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 1.683 | |
| 2024 | Y503D66044 | ACQUISTO, FARMACI, VACCINI, DIETETICI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2024 - DITTA ACCORD HEALTHCARE | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 1.922 |
Totale 16436 elementi
