Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Oggetto del bando | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 960198832A | FORNITURA DI MICROINFUSORI E MATERIALI DI CONSUMO PER TERAPIA INSULINICA PER 12 MESI - THERAS LIFETECH SRL | 02/08/2023 | 07/02/2024 | 1,247,938 | |
| 2023 | Y1D39815E7 | FORNITURA DI MICROINFUSORI E MATERIALI DI CONSUMO PER TERAPIA INSULINICA PER 12 MESI - ASCENSIA DIABETES CARES ITALY SRL | 02/08/2023 | 07/02/2024 | 16.1 | |
| 2023 | Y793981630 | FORNITURA DI MICROINFUSORI E MATERIALI DI CONSUMO PER TERAPIA INSULINICA PER 12 MESI - YPSOMED ITALIA SRL | 02/08/2023 | 07/02/2024 | 38.777 | |
| 2023 | YE0398167F | FORNITURA DI MICROINFUSORI E MATERIALI DI CONSUMO PER TERAPIA INSULINICA PER 12 MESI - A. MENARINI DIAGNOSTICI SRL | 02/08/2023 | 07/02/2024 | 16.33 | |
| 2023 | Y6939E6F6A | LEC - ACQUISTI IN ECONOMIA DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO DITTA PROGETTO UFFICIO - COME DA DELIBERA N. 1299 DEL 21/12/2022 | 02/10/2023 | 31/12/2023 | 11.4 | |
| 2023 | ZC739E83D9 | ACQUISTO IN ECONOMIA FLUPHENAZINE DECANOATO PRESSO LA DITTA ESTERA OTTOPHARMA SRL - ANNO 2023 | 02/10/2023 | 31/12/2023 | 2.382 | |
| 2023 | 9644307DE5 | PNRR- AFFIDAMENTO DIRETTO -OdA/TD per verifica di vulnerabilità sismica per la realizzazione della Casa della Comunità presso la sede di via Campania - Verona | 02/03/2023 | 30/08/2023 | 14.248 | |
| 2023 | 9623491400 | PNRR - AFFIDAMENTO DIRETTO - Valutazione vulnerabilità sismica per la realizzazione della Casa della Comunità di Colognola ai Colli (VR) via Montanara | 17/03/2023 | 31/05/2023 | 12.48 | |
| 2023 | 9623459996 | PNRR -Affidamento diretto - OdA/TD per indagini geognostiche per la realizzazione della Casa della Comunità di Montecchia di Crosara | 14/03/2023 | 28/04/2023 | 5.017 | |
| 2023 | Z6039E6234 | Servizio di manutenzione della gabbia di Faraday presso le sedi Ulss9 | 03/01/2023 | 31/12/2026 | 4.762 |
Totale 16436 elementi
