Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Oggetto del bando | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Z0C34C81A7 | ECO - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN ECONOMIA DITTA ELETTRAUTO MARCHIORI & SEGANTINI SNC -PERIODO ANNO 2022 | 01/12/2022 | 31/12/2022 | 1.176 | |
| 2022 | Z6A34C817F | ECO - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN ECONOMIA DITTA FACCHIN SPA - PERIODO ANNO 2022 | 01/12/2022 | 31/12/2022 | 0 | |
| 2022 | ZDE34C8163 | ECO - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN ECONOMIA DITTA F.LLI BENINI SNC - PERIODO ANNO 2022 | 01/12/2022 | 31/12/2022 | 4.758 | |
| 2022 | Z5734C8147 | ECO - FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI DITTA PANTANO GOMME DI PANTANO ANDREA -PERIODO ANNO 2022 | 01/12/2022 | 31/12/2022 | 750 | |
| 2022 | Z8134C80D5 | ECO - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN ECONOMIA DITTA NUOVA ESSECI CAR SRL -PERIODO ANNO 2022 | 01/12/2022 | 31/12/2022 | 2.687 | |
| 2022 | ZEB34C81F3 | ECO - TRASPORTI VARI DI MATERIALE SANITARIO E NON -SOCIETA' COOPERATIVA SAN GIUSEPPE DI VERONA -PERIODO ANNO 2022 | 01/12/2022 | 31/12/2022 | 1.418 | |
| 2022 | Z4E2A5B370 | ACQUISTO VACCINO IN DANNO PER CARENZA- DITTA GLAXO SMITHKLINE- ANNO 2019 | 25/10/2019 | 31/12/2019 | 3.775 | |
| 2022 | ZB5355512E | erogazione contributo MIUR a gestore Micronido aziendale | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 14.522 | |
| 2022 | Z6A39A6A31 | ACQUISTO IN ECONOMIA CICLOPLEGICEDOL PRESSO LA DITTA ESTERA FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA ANNO 2023 | 25/01/2023 | 31/12/2023 | 900 | |
| 2022 | Z07377DB36 | Erogazione contributo regionale in conto gestione e risorse aggiuntive anno 2021 a gestore Micronido aziendale "Fior di Nido" | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 23.807 |
Totale 16436 elementi
