Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Oggetto del bando | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ZF23517A86 | ECO - ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE PER AMBULANZA DITTA LAERDAL MEDICAL AS - LOTTO 5 -PERIODO ANNO 2022 | 02/04/2022 | 31/12/2022 | 2.744 | |
| 2022 | ZE034F6A1A | ECO - ACQUISTO NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE NON SANITARIE DITTA QUALIFT SPA -PERIODO ANNO 2022 | 26/01/2022 | 31/12/2022 | 2.44 | |
| 2022 | Z8737F835A | A - FORNiTURA N.1 CONSOLE IPC MEDTRONIC PER UOC ORL OSPEDALE DI LEGNAGO. | 13/12/2022 | 31/12/2022 | 11.5 | |
| 2022 | Z993604794 | ECO - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA MEPA PER LA FORNITURA DI N. 15 STAMPATI VARI IN PARTE IN CARTA CHIMICA PER AULSS 9 SCALIGERA. CIG | 27/04/2022 | 26/04/2023 | 13.87 | |
| 2022 | ZBA369EA82 | ECO - PROCEDURA MEPA PER ACQUISTO PRODOTTI MONOUSO BICCHIERI IN CARTA E PLASTICA PER AULSS 9 SCALIGERA FABBISOGNO DI UN ANNO | 07/06/2022 | 05/07/2023 | 28.562 | |
| 2022 | ZE5369EC4B | ECO - PROCEDURA MEPA PER ACQUISTO PRODOTTI MONOUSO POSATE IN CPLA PER AULSS 9 SCALIGERA FABBISOGNO DI UN ANNO | 25/07/2022 | 24/07/2023 | 39.746 | |
| 2022 | ZCD36277B7 | ECO - PROCEDURA MEPA PER ACQUISTO PRODOTTI MONOUSO IN CARTA PER AULSS 9 SCALIGERA FABBISOGNO DI UN ANNO | 27/04/2022 | 26/04/2023 | 34.493 | |
| 2022 | ZF0362F9BF | ECO - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 16" LOTTO 1 PER MATERIALE DI CONSUMO AGGIUNTIVO CARTUCCIE TONER EXTRA HIGH CAPACITY EPSON | 05/10/2022 | 09/05/2023 | 44.555 | |
| 2022 | 9567432EA3 | A - FORNITURA DI "SISTEMI PER EMODIALISI - TRATTAMENTI DEPURATIVI EXTRACORPOREI PER ACUTI, IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO E ALL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI (APSS) DI TRENTO". | 16/05/2023 | 15/05/2026 | 96.296 | |
| 2022 | 9545328DD7 | Incarico di collaudo in corso d'opera per i lavori relativi alla nuova REMS di Nogara (VR) | 02/01/2023 | 31/12/2023 | 0 |
Totale 16436 elementi
