Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Oggetto del bando | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | YE43926D76 | ACQUISTO, FARMACI, VACCINI, DIETETICI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2023 - DITTA FITOPROJECT SRL | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 2.724 | |
| 2022 | YEA3926E19 | ACQUISTO, FARMACI, VACCINI, DIETETICI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2023 - DITTA DMF PHARMA FOODAR SRL | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 2.441 | |
| 2022 | Y4F3926E7B | ACQUISTO, FARMACI, VACCINI, DIETETICI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2023 - DITTA FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 37.132 | |
| 2022 | YB639274AC | ACQUISTO, FARMACI, VACCINI, DIETETICI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2023 - DITTA GALENICA SENESE | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 730 | |
| 2022 | YE03927535 | ACQUISTO, FARMACI, VACCINI, DIETETICI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2023 - DITTA GEDEON RICHTER ITALIA | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1.046 | |
| 2022 | Y65392765F | ACQUISTO, FARMACI, VACCINI, DIETETICI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2023 - DITTA GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 24.951 | |
| 2022 | Y0839276CC | ACQUISTO, FARMACI, VACCINI, DIETETICI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2023 - DITTA GLAXOSMITHKLINE S.P.A. | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 18.557 | |
| 2022 | Y3D392775B | ACQUISTO, FARMACI, VACCINI, DIETETICI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2023 - DITTA HEINZ ITALIA S.P.A.EX PLADA | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 887 | |
| 2022 | Y7C39277AB | ACQUISTO, FARMACI, VACCINI, DIETETICI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2023 - DITTA HUMANA ITALIA SPA | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 5.454 | |
| 2022 | Y47392771C | ACQUISTO, FARMACI, VACCINI, DIETETICI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2023 - DITTA GLORIA MED PHARMA SRL | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 2.287 |
Totale 16436 elementi
