Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Oggetto del bando | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | NP00001201 | RIABILITAZIONE REGIME DIURNO CONTINUO 1° TRIM. 2022 ASSISTITO: MINORE B.D.A. | 01/10/2022 | 31/03/2023 | 0 | |
| 2022 | 911555491F | AFFIDAMENTO DIRETTO DI N. 2 MORCELLATORI OCCORRENTI ALL'U.O.C. DI UROLOGIA DELLE SEDI OSPEDALIERE DI BUSSOLENGO E SAN BONIFACIO. | 04/06/2022 | 16/11/2022 | 53.798 | |
| 2022 | Z5138ED175 | ODA/TD PER INDAGINI STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA COMUNITA' PRESSO LA SEDE DEL DISTRETTO SANITARIO DI SAN GIOVANNI LUPATOTO | 12/06/2022 | 28/02/2023 | 12.386 | |
| 2022 | Z183823AFB | SERVIZIO RICEZIONE CONSERVAZIONE RICETTE DI DOCUMENTI PRESENTI DA FARMACIE, SANITARIE ED ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI CON AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA SETTEMBRE OTTOBRE 2022 | 09/01/2022 | 31/10/2022 | 3.5 | |
| 2022 | Z383853596 | SERVIZIO DERATTIZZAZIONE DISINFESTAZIONE OSPEDALI E PRESIDI EX ULSS 21 DI LEGNAGO - PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2022 | 10/01/2022 | 31/03/2023 | 4.364 | |
| 2022 | Z253803FA9 | SERVIZIO DISINFESTAZINE E PULIZIA NIDI DI VESPE E GUANO COLOMBI PRESSO PRESIDIO DI ZEVIO | 08/01/2022 | 31/12/2022 | 4.96 | |
| 2022 | Z873853840 | SERVIZIO DERATTIZZAZIONE DISINFESTAZIONE OSPEDALI BUSSOLENGO, MALCESINE, ISOLA DELLA SCALA, VILLAFRANCA, CENTRO POLIF. CAPRINO V.SE E VALEGGIO SUL MINCIO | 10/01/2022 | 31/12/2022 | 1.019 | |
| 2022 | Z88397767E | ACQUISTO IN ECONOMIA PAXABEL PRESSO LA DITTA CORATO GIOVANNI ANNO 2023 | 01/11/2023 | 31/12/2023 | 274 | |
| 2022 | Z1939775FD | ACQUISTO ADDAMEL PRESSO LA DITTA FRESENIUS KABI ITALIA SRL IN DANNO ALLA DITTA B.BRAUN | 01/11/2023 | 31/12/2023 | 465 | |
| 2022 | Y03391B933 | ACQUISTO, FARMACI, VACCINI, DIETETICI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2023 - DITTA A.C.E.F. SPA | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 11.282 |
Totale 16436 elementi
