Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Oggetto del bando | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Z4438AFA77 | TRASLOCHI CUBO - NOVEMBRE 2022 | 21/11/2022 | 21/11/2023 | 2.05 | |
| 2022 | Z0638B0826 | ACQUISTO IN ECONOMIA POTASSIO CITRATO TRIBASICO PRESSO LA DITTA CORATO GIOVANNI DEI DOTT. V. & R. SAS | 21/11/2022 | 31/12/2022 | 41 | |
| 2022 | ZF938B2463 | ACQUISTI IN ECONOMIA COME DA DELIBERAZIONE N.980 DEL 09/12/2021 DISPOSITIVI MEDICI DITTA BAUSCH & LOMB - IOM SPA | 22/11/2022 | 31/12/2022 | 14.562 | |
| 2022 | NP00001101 | RICOVERI RIABILITATIVI EXTRA REGIONE EX ART. 26 L. 833/78 | 21/08/2022 | 11/09/2022 | 0 | |
| 2022 | Z0238B3331 | ACQUISTO IN ECONOMIA MERITENE E RESOURCE PRESSO DITTA NESTLE¿ ITALIANA SPA - ANNO 2022 | 22/11/2022 | 31/12/2022 | 348 | |
| 2022 | Z0B38B388F | ACQUISTO PARACALCITOLO PRESSO LA DITTA SANDOZ SPA IN DANNO ALLA DITTA ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 22/11/2022 | 31/12/2022 | 400 | |
| 2022 | NP00001102 | PRESTAZIONI DI PRONTERAPIA | 03/01/2022 | 14/04/2022 | 0 | |
| 2022 | Z4838B3E37 | SERVIZIO DI TRASPORTO SALME DA OSPEDALE DI COMUNITA' DI VALEGGIO S/M ALL'OSPEDALE DI VILLAFRANCA VR - ANNO 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 119 | |
| 2022 | NP00001103 | PRESTAZIONI DI PRONTERAPIA | 12/06/2021 | 18/01/2022 | 0 | |
| 2022 | NP00001104 | PRESTAZIONI DI PROTONTERAPIA | 20/07/2022 | 07/09/2022 | 0 |
Totale 16436 elementi
