Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Oggetto del bando | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Z72387EFA0 | ACQUISTO IN ECONOMIA PENSTAPHO PRESSO LA DITTA ALLOGA ITALIA SRL ANNO 2022 | 11/09/2022 | 31/12/2022 | 2.293 | |
| 2022 | Z0D3871827 | ACQUISTO FARMACO ESTERO CYCLOGIL PRESSO DITTA OTTOPHARMA | 11/04/2022 | 31/12/2022 | 0 | |
| 2022 | Z7B387FECC | ACQUISTO IN ECONOMIA VASOPRESSINA CPRESSIN PRESSO LA DITTA ESTERA FARMAZZURRA | 11/09/2022 | 31/12/2022 | 712 | |
| 2022 | ZAC3880138 | ACQUISTO VACCINO ANTIEPATITE B ADULTI PRESSO LA DITTA FARMALVARION SRL IN DANNO ALLA DITTA GLAXOSMITHKLINE | 11/09/2022 | 31/12/2022 | 1.532 | |
| 2022 | Z91386C9FF | ACQUISTO PRODOTTI VETERINARI 2022 - DITTA PUNTO AZZURRO | 11/03/2022 | 31/12/2022 | 1.245 | |
| 2022 | Z3C388084A | ACQUISTO IN ECONOMIA COLFINAIR PRESSO LA DITTA NEUPHARMA - ANNO 2022 | 11/09/2022 | 31/12/2022 | 3.808 | |
| 2022 | Z933880C21 | ACQUISTO IN ECONOMIA MODULEN IBD LATTE POLVERE PRESSO DITTA NESTLE¿ ITALIANA SPA - ANNO 2022 | 11/09/2022 | 31/12/2022 | 210 | |
| 2022 | ZEA38819C6 | ACQUISTO IN ECONOMIA MEXILETINE PRESSO LA DITTA ESTERA UNIPHARMA | 11/09/2022 | 31/12/2022 | 1.836 | |
| 2022 | ZC03881E24 | ACQUISTI IN ECONOMIA COME DA DELIBERAZIONE N.980 DEL 09/12/2021 DISPOSITIVI MEDICI DITTA VERSAN & DAFNE M.D. S.R.L. | 11/09/2022 | 31/12/2022 | 16.431 | |
| 2022 | Z7E3880E50 | ACQUISTO IN ECONOMIA PEPTAMEN JUNIOR PRESSO DITTA NESTLE¿ ITALIANA SPA - ANNO 2022 | 11/09/2022 | 31/12/2022 | 2.941 |
Totale 16436 elementi
