Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Oggetto del bando | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Z373840E32 | ACQUISTO IN ECONOMIA ALFARE PRESSO DITTA NESTLE¿ ITALIANA SPA - ANNO 2022 | 21/10/2022 | 31/12/2022 | 270 | |
| 2022 | Z4D383FD93 | ECO - ACQUISTO MATERIALE ECONOMALE VARIO COME DA DELIBERA 25/2022 DITTA SOSTEL SPA ANNO 2022 | 20/10/2022 | 31/12/2022 | 879 | |
| 2022 | ZD737C9B2B | ECO - ACQUISTI IN ECONOMIA COME DA DELIBERA N. 25/2022 MATERIALE ECONOMALE VARIO DITTA NUOVA FARMEC | 16/09/2022 | 31/12/2022 | 3 | |
| 2022 | ZC937B8CB5 | ECO - ACQUISTI IN ECONOMIA COME DA DELIBERA 25/2022 MATERIALE CONSUMABILE LEICA DITTA BM MEDICAL 2022 | 09/12/2022 | 31/12/2022 | 2.852 | |
| 2022 | Z213844704 | ACQUISTO PARACALCITOLO PRESSO LA DITTA SANDOZ SPA IN DANNO ALLA DITTA ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 21/10/2022 | 31/12/2022 | 100 | |
| 2022 | Z773846123 | SERVIZIO DI ASSISTENZA IN CLOUD SERVIZIO MY PRENOTA | 24/10/2022 | 19/12/2022 | 3.6 | |
| 2022 | Z443846CE2 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE SW MY PRENOTA | 24/10/2022 | 19/12/2022 | 3.6 | |
| 2022 | Z0B3847CE5 | ACQUISTO IN ECONOMIA CLONISTADA E CLONIDIN PRESSO LA DITTA ESTERA OTTOPHARMA | 24/10/2022 | 31/12/2022 | 321 | |
| 2022 | Z48352EA76 | MESSA IN SICUREZZA SCALA ANTINCENDIO IMMOBILE "EX FILANDA" | 02/12/2022 | 12/08/2022 | 46.3 | |
| 2022 | Z1435330C4 | INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPARAZIONE CANCELLI SEDI ULSS 9 SCALIGERA | 14/02/2022 | 30/04/2022 | 3.573 |
Totale 16436 elementi
