Seguici su
Cerca

Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)

Esporta dati

Totale 16436 elementi

Anno CIG Oggetto del bando Data inizio Data fine Importo liquidato Dettaglio
2022 930984357B DISPOSITIVI PER INFUSIONE ACCESSI VASCOLARI LOTTO 22 DITTA TELEFLEX 08/03/2022 03/08/2025 5.875
2022 93099058A4 DISPOSITIVI PER INFUSIONE ACCESSI VASCOLARI LOTTO 24 DITTA B.BRAUN 08/03/2022 03/08/2025 2.8
2022 9309947B4C DISPOSITIVI PER INFUSIONE ACCESSI VASCOLARI LOTTO 25 DITTA B.BRAUN 08/03/2022 03/08/2025 6.678
2022 9309980689 DISPOSITIVI PER INFUSIONE ACCESSI VASCOLARI LOTTO 27 TELEFLEX 08/03/2022 03/08/2025 13.674
2022 931005004F DISPOSITIVI PER INFUSIONE ACCESSI VASCOLARI LOTTO 29 DITTA TELEFLEX 08/03/2022 03/08/2025 0
2022 0 AFFIDAMENTO INCARICO A DOTT. PISANO ALESSANDRO COME CTP SPECIALISTA IN CARDIOLOGIA CAUSA RG 606/2022 15/07/2022 31/12/2022 0
2022 9125062F5D FORNITURA RETI CHIRURGICHE 21/04/2022 31/12/2024 4.118
2022 9125141093 FORNITURA DI RETI CHIRURGICHE 21/04/2022 31/12/2024 1.44
2022 912522236A FORNITURA RETI CHIRURGICHE 21/04/2022 31/12/2024 7.395
2022 91252602C6 FORNITURA DI RETI CHIRURGICHE 21/04/2022 31/12/2024 1.14

Totale 16436 elementi

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

In elaborazione...

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Si è verificato un problema nella votazione, vi preghiamo di riprovare più tardi

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri