Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Oggetto del bando | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Z7A36B073E | ORDINE LAMA COLTELLARE AGGRESSIVA DITTA JOHSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 06.06.2022 | 06/01/2022 | 30/06/2022 | 638 | |
| 2022 | Z5F36DE729 | ORDINE IN ECONOMIA CANNULA TRACHEOSTOMICA DITTA A.G. MEDICAL SRL 20.06.2022 | 06/01/2022 | 30/06/2022 | 122 | |
| 2022 | Z7236DE761 | ORDINE IN ECONOMIA AGO SURECAN DITTA B.BRAUN MILANO S.P.A. 20.06.2022 | 06/01/2022 | 30/06/2022 | 250 | |
| 2022 | Z2A36DE795 | ORDINE IN ECONOMIA BISTURI MONOUSO DITTA BENEFIS S.R.L. 20.06.2022 | 06/01/2022 | 30/06/2022 | 660 | |
| 2022 | Z9836DE7D1 | ORDINE IN ECONOMIA CITROCLOREX DITTA ECOLAB SRL 20.06.2022 | 06/01/2022 | 30/06/2022 | 2.232 | |
| 2022 | Z3E36DE812 | ORDINE IN ECONOMIA VEA OLIO BASE TUBO DITTA HULKA S.R.L. 20.06.2022 | 06/01/2022 | 30/06/2022 | 258 | |
| 2022 | Z1036DE86B | ORDINE IN ECONOMIA DITTA LIGASANO BIANCO DITTA SINI-MEDIK NIEDERREITER GMBH 20.06.2022 | 06/01/2022 | 30/06/2022 | 174 | |
| 2022 | Z5E36DE8DA | ORDINE IN ECONOMIA KIT TRACHEOST DITTA SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L. 20.06.2022 | 06/01/2022 | 30/06/2022 | 495 | |
| 2022 | Z0C36B07FD | ORDINE PROLUNGA A BASSA PRESSIONE DITTA ARIES S.R.L. 06.06.2022 | 06/01/2022 | 30/06/2022 | 300 | |
| 2022 | Z2836E91A5 | ORDINE VALVOLA BIOPTICA DITTA OLYMPUS ITALIA S.R.L. 23.06.2022 | 06/01/2022 | 30/06/2022 | 459 |
Totale 16436 elementi
