Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Oggetto del bando | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Z8A36CAF32 | ORDINE COPERTA ISOTERMICA DI SOCCORSO DITTA OSCAR BOSCAROL S.R.L. 14.06.2022 | 06/01/2022 | 30/06/2022 | 73 | |
| 2022 | Z0536CAEA5 | ORDINE SPECULAV DITTA RI.MOS S.R.L. 14.06.2022 | 06/01/2022 | 30/06/2022 | 216 | |
| 2022 | Z9E36EB173 | ORDINE IN ECONOMIA WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. 23.06.2022 | 06/01/2022 | 30/06/2022 | 493 | |
| 2022 | Z0836EBA0B | ORDINE BISTURI MONOUSO DITTA FARMAC-ZABBAN S.P.A. - FARMAC.MED.ART.CHIRUR. 23.06.2022 | 06/01/2022 | 30/06/2022 | 610 | |
| 2022 | Z4436EBD78 | ORDINE MASCHERA FACCIALE SILICONE DITTA AMBU S.R.L. 23.06.2022 | 06/01/2022 | 30/06/2022 | 525 | |
| 2022 | Z5D36EBD58 | ORDINE IN ECONOMIA STRISCE FLUORESCEINA DITTA A.M.R. SRL 23.06.2022 | 06/01/2022 | 30/06/2022 | 280 | |
| 2022 | Z5836EBBFF | ORDINE RAMPA 3 RUBINETTI DITTA CAIR ITALIA S.R.L. 23.06.2022 | 06/01/2022 | 30/06/2022 | 541 | |
| 2022 | ZC336EBC67 | ORDINE LACCIO VASCOLARE DITTA CARDIVA ITALIA SRL 23.06.2022 | 06/01/2022 | 30/06/2022 | 0 | |
| 2022 | ZBC36EF74E | ORDINE ACQUISTO DITTA VYGON ITALIA S.R.L. - 24/06/2022 | 06/01/2022 | 30/06/2022 | 2.698 | |
| 2022 | Z2E36F0113 | ORDINE ACQUISTO DITTA SANIMED S.R.L. - 24/06/2022 | 06/01/2022 | 30/06/2022 | 0 |
Totale 16436 elementi
