Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Oggetto del bando | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Z0937AF9DA | ACQUISTI IN ECONOMIA COME DA DELIBERAZIONE N. 980 DEL 09/12/2021 DISPOSITIVI MEDICI DITTA MICERIUM SPA | 09/08/2022 | 0 | ||
| 2022 | ZF43783B72 | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ATTIVITA' NECESSARIE PER IL RECUPERO DEI DATI E CONFIGURAZIONI DAL CUP CAMELIA IN USO PRESSO L'AZIENDA ULSS9 | 01/01/2022 | 0 | ||
| 2022 | Z8C37B193D | FORNITURA LETTORI 80 BARCODE DATLOGIC TD 110 | 09/08/2022 | 10/11/2022 | 4.896 | |
| 2022 | Z4A37B4B1A | FORNITURA WEBCAM HD LOGITECH CONFERENCECAM CC3000e | 09/09/2022 | 05/12/2022 | 1.02 | |
| 2022 | ZC536B2A2A | ORDINE DI ACQUISTO DITTA SEI EMG IN DATA 07/06/2022 | 06/01/2022 | 29/06/2022 | 665 | |
| 2022 | Z7A36B46F9 | ORDINE DI ACQUISTO DITTA TELEFLEX MEDICAL SRL IN DATA 07/06/2022 | 06/01/2022 | 29/07/2022 | 3.128 | |
| 2022 | ZEC36B4E2B | ORDINE DI ACQUISTO DITTA VACUTEST KIMA SRL IN DATA 07/06/2022 | 06/01/2022 | 0 | ||
| 2022 | Z9436B4A0F | ORDINE DI ACQUISTO DITTA VACUTEST KIMA SRL IN DATA 07/06/2022 | 06/01/2022 | 29/07/2022 | 4.26 | |
| 2022 | Z3536D0DF1 | ORDINE ACQUISTO DITTA STRYKER ITALIA S.R.L. - 15/06/2022 | 06/01/2022 | 16/06/2022 | 2 | |
| 2022 | ZCD36D5B30 | ORDINE ACQUISTO DITTA B.BRAUN MILANO S.P.A. - 16/06/2022 | 06/01/2022 | 20/06/2022 | 395 |
Totale 16436 elementi
