Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Oggetto del bando | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | YA83D6FB5E | ACQUISTO, FARMACI, VACCINI, DIETETICI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2024 - ISTIT. BIOCH. ITAL. G. LORENZINI | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 3.992 | |
| 2024 | Y123D6E787 | ACQUISTO, FARMACI, VACCINI, DIETETICI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2024 - DITTA IND. FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | |
| 2024 | Y7F3D6F538 | ACQUISTO, FARMACI, VACCINI, DIETETICI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2024 - DITTA INNOVA PHARMA | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 107 | |
| 2024 | Y7E3D6FBD0 | ACQUISTO, FARMACI, VACCINI, DIETETICI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2024 - DITTA ITALCHIMICI | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | |
| 2024 | YA23D6FCB1 | ACQUISTO, FARMACI, VACCINI, DIETETICI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2024 - DITTA ITALFARMACIA | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | |
| 2024 | YAF3D6FD41 | ACQUISTO, FARMACI, VACCINI, DIETETICI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2024 - DITTA ITALFARMACO | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | |
| 2024 | Y393D6FDCE | ACQUISTO, FARMACI, VACCINI, DIETETICI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2024 - DITTA JANSSEN-CILAG | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 398 | |
| 2024 | Y583D6FE51 | ACQUISTO, FARMACI, VACCINI, DIETETICI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2024 - DITTA JUNIA PHARMA | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | |
| 2024 | Y703D6FEE7 | ACQUISTO, FARMACI, VACCINI, DIETETICI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2024 - DITTA KEDRION | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | |
| 2024 | Y1A3D6FF41 | ACQUISTO, FARMACI, VACCINI, DIETETICI E PRODOTTI VARI IN ECONOMIA ANNO 2024 - DITTA KRKA | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 |
Totale 16436 elementi
