Seguici su
Cerca

Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)

Esporta dati

Totale 16436 elementi

Anno CIG Oggetto del bando Data inizio Data fine Importo liquidato Dettaglio
2022 Z8536572B9 ORDINE SPRAY DITTA COLOPLAST 10.05.2022 05/01/2022 13/05/2022 242
2022 ZED365734D ORDINE FORBICE CHIRURGICA DITTA SANIMED S.R.L. 10.05.2022 05/01/2022 23/05/2022 74
2022 Z5E36573FA ORDINE PINZE DITTA WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. 10.05.2022 05/01/2022 21/07/2022 44
2022 ZE736574A0 ORDINE COPRISPONDA DITTA H.S. HOSPITAL SERVICE S.P.A. 10.05.2022 05/01/2022 23/05/2022 1.5
2022 Z99365723B ORDINE AGO X BIOPSIA DITTA BARD S.R.L. 10.05.2022 05/01/2022 12/05/2022 1.039
2022 Z45365770B ORDINE COPRITELECAMERA STERILE DITTA MICROTEK ITALY SRL 10.05.2022 05/01/2022 13/05/2022 244
2022 ZD5365779E ORDINE LAME DITTA CLABER S.R.L. 10.05.2022 05/01/2022 0
2022 Z043657536 ORDINE CATETERE DITTA B.BRAUN MILANO S.P.A. 10.05.2022 05/01/2022 19/05/2022 830
2022 Z4136575F7 ORDINE SISTEMA BNX DITTA MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 10.05.2022 05/01/2022 12/05/2022 420
2022 Z763657686 ORDINE SPRAY BRAVA REMOVER DITTA COLOPLAST 10.05.2022 05/01/2022 13/05/2022 485

Totale 16436 elementi

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

In elaborazione...

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Si è verificato un problema nella votazione, vi preghiamo di riprovare più tardi

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri