Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Oggetto del bando | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ZE936C8330 | SECONDO ORDINE IMPIANTO EYEWATCH DITTA TMT TRIVENETA MEDICAL TECHNOL. SRL | 06/01/2022 | 28/06/2022 | 1.16 | |
| 2022 | Z6436C839E | ORDINE RETE RESTORELLE DITTA COLOPLAST 13.06.2022 | 06/01/2022 | 16/06/2022 | 650 | |
| 2022 | ZB236C840D | ORDINE SONDA LASER DITTA TMT TRIVENETA MEDICAL TECHONOL. SRL 13.06.2022 | 06/01/2022 | 22/06/2022 | 2.928 | |
| 2022 | ZEA36C8470 | ORDINE SONDA INTRAOCULARE DITTA TMT TRIVENETA MEDICAL TECHNOL. SRL 13.06.2022 | 06/01/2022 | 27/07/2022 | 1.8 | |
| 2022 | Z4136C84F8 | SECONDO ORDINE GUAINA SLIDE-ON DITTA MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 13.06.2022 | 06/01/2022 | 15/06/2022 | 680 | |
| 2022 | 92530935000000 | A - FORNITURA URGENTE DI SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER DIAGNOSTICA DECENTRATA (POCT) + MIDDLEWARE GESTIONALE PER Il PPI DI MALCESINE E IL PS DI BUSSOLENGO DELL' ULSS 9 SCALIGERA | 06/01/2023 | 30/05/2024 | 42.485 | |
| 2022 | Z28376A283 | ACQUISTI IN ECONOMIA COME DA DELIBERAZIONE N. 980 DEL 09/12/2021 DISPOSITIVI MEDICI DITTA TECNOHEALTH SRL | 08/05/2022 | 528 | ||
| 2022 | Z9E36C8586 | ORDINE SET MONOPAZIENTE GIORNALIERO X TIRALATTE DITTA MEDELA ITALIA S.R.L. SOCIO UNICO 13.06.2022 | 06/01/2022 | 21/06/2022 | 100 | |
| 2022 | 93069122BF | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA FULL-RISK, CON ATTIVITA' ON SITE, SU ALTA TECNOLOGIA MARCA CANON MEDICAL SISTEMS. | 07/01/2022 | 30/06/2025 | 38.25 | |
| 2022 | Z9F36C85CB | ORDINE NASTRO MISURATORE DITTA INTERMED S.R.L. 13.06.2022 | 06/01/2022 | 30/06/2022 | 65 |
Totale 16436 elementi
