Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Oggetto del bando | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Z403DA6077 | ACQUISTO BARACLUDE PRESSO BRISTOL MS IN DANNO ALLA DITTA SUNPHARMA | 12/06/2023 | 31/12/2023 | 755 | |
| 2023 | ZB03DAA2EE | ACQUISTO CLORPHENAMINE PRESSO OTTOPHARMA IN DANNO A BAYER | 12/07/2023 | 31/12/2023 | 1.104 | |
| 2023 | Z5C3DAC914 | ACQUISTI CHLORPHENAMINE DITTA OTTOPHARMA IN DANNO A DITTA BAYER PER CARENZA TRIMETON | 12/07/2023 | 31/12/2023 | 742 | |
| 2023 | Z6E3D99B0B | ACQUISTO METOTRESSATO PRESSO LA DITTA TEVA IN DANNO ALLA DITTA PFIZER | 12/05/2023 | 31/12/2023 | 53 | |
| 2023 | Z3D3DAB9DC | ACQUISTO DROPERIDOLO PRESSO LA DITTA HIKMA ITALIA IN DANNO ALLA DITTA KYOWA KIRIN | 12/07/2023 | 31/12/2023 | 370 | |
| 2023 | Z9D3D9C716 | ACQUISTO QUETIAPINA PRESSO LA DITTA EG SPA IN DANNO ALLA DITTA ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 12/05/2023 | 31/12/2023 | 6.08 | |
| 2023 | Z973DAB99B | ACQUISTO IN DANNO A DITTA ACCORD PER CARENZA PRODOTTO BENDAMUSTINA DITTA HIKMA | 12/07/2023 | 31/12/2023 | 900 | |
| 2023 | ZA53DA3904 | ACQUISTO IN DANNO DITTA GRUNENTHAL METAISTINA PRESSO FARMALVARION | 12/06/2023 | 31/12/2023 | 11 | |
| 2023 | Z4D3DABA40 | ACQUISTO CUBICIN PRESSO LA DITTA MSD ITALIA IN DANNO ALLA DITTA DR REDDY'S | 12/07/2023 | 31/12/2023 | 6.903 | |
| 2023 | A01C2B0C19 | AFFIDAMENTO DIRETTO ODA/TD SU SINTEL-ARIA PER OPERE FORESTALI NELLE AREE VERDI DELL’OSPEDALE DI MARZANA | 29/12/2023 | 16/02/2024 | 0 |
Totale 16436 elementi
