Seguici su
Cerca

Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)

Esporta dati

Totale 16436 elementi

Anno CIG Oggetto del bando Data inizio Data fine Importo liquidato Dettaglio
2022 Z26363216D ORDINE ACQUISTO DITTA BENEFIS S.R.L. - 29/04/2022 04/01/2022 15/05/2022 74
2022 Z4B3632198 ORDINE ACQUISTO DITTA CAIR ITALIA S.R.L.- 29/04/2022 04/01/2022 03/05/2022 114
2022 ZDA36321E6 ORDINE ACQUISTO DITTA COLOPLAST - 29/04/2022 04/01/2022 03/05/2022 535
2022 ZE93632205 ORDINE ACQUISTO DITTA FARMAC-ZABBAN S.P.A. FARMAC. 29/04/2022 04/01/2022 18/05/2022 144
2022 Z183639640 ORDINE ACQUISTO DITTA CARDINAL HEALTH ITALIA 509 SRL - 03/05/2022 05/01/2022 04/05/2022 98
2022 Z0A3642A73 ORDINE ACQUISTO DITTA BIOPSYBELL S.R.L. - 04/05/2022 05/01/2022 16/05/2022 382
2022 Z7E364295C ORDINE ACQUISTO DITTA LOHMANN & RAUSCHER S.R.L. - 04/05/2022 05/01/2022 08/06/2022 194
2022 ZEC364289D ORDINE ACQUISTO DITTA COLOPLAST - 04/05/2022 05/01/2022 07/05/2022 17
2022 ZD53642074 ORDINE ACQUISTO DITTA EUROFARM S.P.A.- 04/05/2022 04/01/2022 06/05/2022 229
2022 ZD4364212A ORDINE ACQUISTO DITTA INNOVAMEDICA SPA- 04/05/2022 05/01/2022 16/05/2022 161

Totale 16436 elementi

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

In elaborazione...

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Si è verificato un problema nella votazione, vi preghiamo di riprovare più tardi

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri