Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Oggetto del bando | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Z7036EB0D1 | ECO - ACQUISTO MATERIALE ECONOMALE VARIO DI CUI ALLA DELIBERA 25/2022 DITTA BIT4ID ANNO 2022 | 23/06/2022 | 30/06/2022 | 680 | |
| 2022 | 9250507FDA | SERVIZIO MEDICO DI EMERGENZA URGENZA PER IL PRONTO SOCCORSO PRESSO LE STRUTTURE DI SAN BONIFACIO, LEGNAGO E VILLAFRANCA | 06/01/2022 | 31/08/2022 | 123.336 | |
| 2022 | ZCD35FD040 | ORDINE DITTA SEDA S.P.A. APRILE 2022 | 04/01/2022 | 13/05/2022 | 936 | |
| 2022 | Z7535FCF15 | ORDINE RICARICA SUTURATRICE DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. APRILE 2022 | 04/01/2022 | 13/04/2022 | 1.884 | |
| 2022 | ZB135FCE96 | ORDINE ELETTRODO MONOUSO DITTA FIAB S.P.A. APRILE 2022 | 04/01/2022 | 14/04/2022 | 180 | |
| 2022 | ZD936D6353 | ECO - ACQUISTI IN ECONOMIA COME DA DEL. 25 DEL 20.01.2022 MATERIALE ECONOMALE - FERRAMENTA ALC | 20/06/2022 | 31/07/2022 | 385 | |
| 2022 | Z2335FDE3D | ORDINE CATETERE TELEFLEX MEDICAL S.R.L. APRILE 2022 | 04/01/2022 | 13/04/2022 | 225 | |
| 2022 | Z7F35FD0CC | ORDINE COPERTA ISOTERMICA DITTA OSCAR BOSCAROL S.R.L. APRILE 2022 | 04/01/2022 | 15/04/2022 | 70 | |
| 2022 | ZF235FDD2A | ORDINE MASCHERA FACCIALE DITTA VITALAIRE S.P.A. APRILE 2022 | 04/01/2022 | 30/04/2022 | 180 | |
| 2022 | ZA935FCD69 | ORDINE SACCA PER URINA O LIQUIDI DITTA B.E.N.I. HOSPITAL S.R.L. APRILE 2022 | 04/01/2022 | 28/04/2022 | 437 |
Totale 16436 elementi
