Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Oggetto del bando | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Z2934FA4A1 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DISTRETTO SAN PIETRO INCARIANO VR - ANNO 2022 | 01/01/2022 | 31/07/2022 | 10.185 | |
| 2022 | Z6E34DA4CB | SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE OSPEDALI BUSSOLENGO, MALCESINE, ISOLA DELLA SCALA, VILLAFRANCA, CENTRO POLIF.CAPRINO V.SE E VALEGGIO SUL MINCIO | 01/01/2022 | 30/06/2022 | 3.298 | |
| 2022 | Z8A34FA548 | TRASPORTO MATERIALE BIOLOGICO VARIO DA UOC OSTETRICIA H.VILLAFRANCA A CENTRO GENETICA VICENZA - ANATOMIA PATOLOGICA DI PADOVA - CENTRO TRAPIANTI MILANO - ANNO 2022 | 01/01/2022 | 31/07/2022 | 2.2 | |
| 2022 | Z3034A8D83 | ACQUISTO IN DANNO DI FASLODEX DITTA ASTRAZENECA, PER CARENZA DI FULVESTRAN DR. REDDY'S (ORDINE ANNO 2022) | 01/03/2022 | 03/01/2022 | 3.437 | |
| 2022 | ZA234BD35C | ACQUISTO IN DANNO DI FASLODEX DITTA ASTRAZENECA, PER CARENZA DI FULVESTRAN DR. REDDY'S | 01/10/2022 | 10/01/2022 | 5.155 | |
| 2022 | Z3734C330A | ACQUISTO IN DANNO PALIPERIDONE 6MG RP DITTA SANDOZ, PER CARENZA PRODOTTO DITTA KRKA | 01/11/2022 | 21/01/2022 | 213 | |
| 2022 | Z5F34C35FA | ACQUISTO IN DANNO RISPERDAL GTT DITTA JANSSEN CILAG PER CARENZA FARMACO DITTA MYLAN ITALIA | 01/11/2022 | 13/01/2022 | 414 | |
| 2022 | ZB934F4037 | ACQUISTO IN DANNO PRESSO DITTA EG PER CARENZA MOMENT KID DITTA A.C.R.A.F | 26/01/2022 | 27/01/2022 | 67 | |
| 2022 | Z8A34F9E6B | ACQUISTO IN DANNO PRESSO DITTA EG PER CARENZA PRODOTTO QUETIAPINA DITTA TEVA | 27/01/2022 | 28/01/2022 | 202 | |
| 2022 | Z6E35006A5 | ACQUISTO IN DANNO PRESSO DITTA ASTRAZENECA PER CARENZA FULVESTRAN DR. REDDY'S | 31/01/2022 | 01/02/2022 | 4.468 |
Totale 16436 elementi
