Seguici su
Cerca

Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)

Esporta dati

Totale 16436 elementi

Anno CIG Oggetto del bando Data inizio Data fine Importo liquidato Dettaglio
2021 8826360EAD AFFIDAMENTO TRAMITE ODA/TD SU SINTEL ARIA PER LE INTEGRAZIONI DEGLI APPLICATIVI DI PROPRIETA¿ DELLA DITTA ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA PER LA REALIZZAZIONE DEL PAGO-PA PER L¿ ULSS 9 SCALIGERA 09/02/2021 62.4
2021 0 TIROCINI INTEGRAZIONE LAVORATIVA (SIL-SERD) 26/05/2021 29/06/2021 5.186
2021 Z463021521 AMIA 2021 - SMALTIMENTO BUSSOLENGO VR 01/11/2021 16/01/2021 1.921
2021 0 Comunità dei Giovani 01/01/2021 31/12/2021 827.778
2021 0 CREST SRL 01/01/2021 31/12/2021 15.13
2021 0 consultorio Fondazione per la Famiglia San Pietro 01/01/2021 31/12/2021 0
2021 0 CO.M.E.S. COOP.SOC.ONLUS 30/03/2021 11/08/2021 13.107
2021 Z5A3244E1B TRASLOCHI AEROLOGISTIK 2021 30/06/2021 10/09/2021 800
2021 0 Fondazione Exodus - Progetto IT 01/01/2021 31/12/2021 88.925
2021 0 AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA 13/08/2021 13/08/2021 18.37

Totale 16436 elementi

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

In elaborazione...

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Si è verificato un problema nella votazione, vi preghiamo di riprovare più tardi

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri