Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Oggetto del bando | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | Casa di Cura Privata Villa Margherita SRL - SERVIZIO CTRP A - ANNO 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 7.445 | |
| 2021 | 0 | ENTE GESTORE PIA OPERA CICCARELLI DI SAN GIOVANNI LUPATOTO RIMBORSO COSTO RIABILITAZIONE ANNO 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 274.212 | |
| 2021 | Z92347BEC5 | Servizio screening covid 19 per aggiunta integrazione sw tamponi salivari - ditta Siemens | 24/02/2022 | 1.3 | ||
| 2021 | 8228488B19 | FORNITURA SUDDIVISA IN LOTTI MEDIANTE ACCORDO QUADRO DI PROTEI DI GINOCCHIO - LOTTO 31 | 27/02/2020 | 09/07/2021 | 3.07 | |
| 2021 | 8228474F8A | FORNITURA SUDDIVISA IN LOTTI MEDIANTE ACCORDO QUADRO DI PROTESI DI GINOCCHIO - LOTTO 27 | 12/12/2019 | 05/08/2022 | 48.55 | |
| 2021 | 0 | ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI MINORI IN CONDIZIONI O RISCHIO DI PREGIUDIZIO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 1.43 | |
| 2021 | 6417163A6C | ACQUISTO AGHI E SIRINGHE | 10/02/2015 | 07/10/2021 | 103.316 | |
| 2021 | 0 | ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI MINORI IN CONDIZIONI O RISCHIO DI PREGIUDIZIO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 42.302 | |
| 2021 | ZC8347995C | Manutenzione anno 2022 sw cytosifo oncologia osp-San Boniffacio - ditta Idea sw | 01/01/2022 | 28/02/2022 | 2.5 | |
| 2021 | 0 | ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI MINORI IN CONDIZIONI O RISCHIO DI PREGIUDIZIO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 78.4 |
Totale 16436 elementi
