Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare annuale)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Oggetto del bando | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA ANNO 2021 ASS. DI PROMOZIONE ABBRACCIO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 5.625 | |
| 2021 | 0 | INSERIMENTO MINORI ANNO 2021 COOP ARETE' | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 72.48 | |
| 2021 | 0 | PRESTAZIONI HOME CARE PREMIUM LEGNAGO VERONA COOP. AZALEA DI PESCANTINA | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 32.563 | |
| 2021 | 0 | PRESTAZIONI HOME CARE PREMIUM LEGNAGO "COOP EMMANUEL" DI BOVOLONE | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 17.724 | |
| 2021 | 0 | PRESTAZIONI HOME CARE PREMIUM LEGNAGO COOP "DON RIGHETTI" DI BOVOLONE | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 4.762 | |
| 2021 | 0 | PRESTAZIONI HOME CARE PREMIUM LEGNAGO BRIGO GIOVANNA DI VERONA | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 1.612 | |
| 2021 | 0 | PRESTAZIONI HOME CARE PREMIUM LEGNAGO VERONA PIA OPERA CICCARELLI DI SAN GIOVANNI LUPATOTO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 44.923 | |
| 2021 | 0 | PRESTAZIONI HOME CARE PREMIUM LEGNAGO O.A.S.I. | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 12.161 | |
| 2021 | 0 | PRESTAZIONI HOME CARE PREMIUM LEGNAGO FONDAZIONE FRANCHIN SIMON DI MONTAGNANA | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 4.804 | |
| 2021 | 0 | PRESTAZIONI HOME CARE PREMIUM LEGNAGO VERONA UNIONE RADIO TAXI | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 4.308 |
Totale 16436 elementi
