Informazioni sulle singole procedure (in formato tabellare tempestivo)
Totale 16436 elementi
| Anno | CIG | Importo aggiudicato | Data inizio | Data fine | Importo liquidato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | B021DC9A06 | 309 | 31/12/2024 | 0 | ||
| 2024 | B021DCAAD9 | 4.999 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | |
| 2024 | B02AACD8B0 | 3 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | |
| 2024 | B02AACE983 | 4.999 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | |
| 2024 | B02AACFA56 | 4.999 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | |
| 2024 | B02AAD0B29 | 1.44 | 30/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | |
| 2024 | B02AAD1BFC | 951 | 30/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | |
| 2024 | B02ED2CE19 | 4.9 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | |
| 2024 | B0330DEB45 | 105 | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | |
| 2024 | B0330DFC18 | 4.9 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 |
Totale 16436 elementi
