PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza)
Linee interventi e progetti Azienda ULSS9 Scaligera - anni 2021-2026
Data di pubblicazione: 18 gennaio 2026
| Missione | C2 Investimento 1.1.2 - Grandi Apparecchiature |
| Intervento | Sistemi radiologici fissi |
| Descrizione intervento | Sostituzione TELECOMADATO GE - PRECISION MPI con nuovo Telecomandato digitale, marca GMM, modello OPERA SWING, installato nel reparto di radiologia dell'ospedale di San Bonifacio. |
| Localizzazione intervento - Indirizzo | San Bonifacio - Via Circonvallazione, 1 |
| Geolocalizzazione (Latitudine, Longitudine) | 45.392443657123025, 11.279507481795513 |
| importo totale | € 229.349,91 |
| finanziamento PNRR | € 229.349,91 |
| Target Digitale | € - |
| Foto | ![]() |
| Stato avanzamento | Concluso |
| CUP | F89J22003110006 |
| Action | Fixed radiological System |
| Description | Replacement of GE - PRECISION MPI REMOTE CONTROL with new digital remote control, GMM brand, OPERA SWING model, installed in the radiology department of the San Bonifacio Hospital. |
Ultimo aggiornamento: 22 gennaio 2026 09:58

