PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza)
Linee interventi e progetti Azienda ULSS9 Scaligera - anni 2021-2026
Data di pubblicazione: 18 gennaio 2026
| Missione | C2 Investimento 1.1.2 - Grandi Apparecchiature |
| Intervento | Sistemi radiologici fissi |
| Descrizione intervento | Sostituzione SISTEMA POLIFUNZIONALE GE - PRECISION RXI con nuova Diagnostica digitale RX , marca WDM, modello NEW ORIENTAL 1000FC, installato nel reparto di radiologia dell'ospedale di San Bonifacio. |
| Localizzazione intervento - Indirizzo | San Bonifacio - Via Circonvallazione, 1 |
| Geolocalizzazione (Latitudine, Longitudine) | 45.392443657123025, 11.279507481795513 |
| Importo totale | € 116.850,93 |
| Finanziamento PNRR | € 116.850,93 |
| Target Digitale | € - |
| Foto | ![]() |
| Stato avanzamento | Concluso |
| CUP | F89J22003140006 |
| Action | Fixed radiological systems |
| Description | Replacement of the GE - PRECISION RXI MULTIFUNCTIONAL SYSTEM with new digital RX diagnostics, WDM brand, NEW ORIENTAL 1000FC model, installed in the radiology department of the San Bonifacio Hospital. |
Ultimo aggiornamento: 22 gennaio 2026 10:10

