PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza)
Linee interventi e progetti Azienda ULSS9 Scaligera - anni 2021-2026
Data di pubblicazione: 18 gennaio 2026
| Missione | C2 Investimento 1.1.2 - Grandi Apparecchiature |
| Intervento | Sistemi radiologici fissi |
| Descrizione intervento | Sostituzione SISTEMA POLIFUNZIONALE CARESTREAM - DIRECT VIEW DR 7500 con nuova Diagnostica digitale RX , marca WDM, modello NEW ORIENTAL 1000FC, installato nel reparto di radiologia/P.S. dell'ospedale di Legnago. |
| Localizzazione intervento - Indirizzo | Legnago - Via Giannella, 1 |
| Geolocalizzazione (Latitudine, Longitudine) | 45.18551142919173, 11.315253391579496 |
| importo totale | € 108.310,93 |
| finanziamento PNRR | € 108.310,93 |
| Target Digitale | € - |
| Foto | ![]() |
| Stato avanzamento | Concluso |
| CUP | F19J22001560006 |
| Action | Fixed radiologica systems |
| Description | Replacement of the CARESTREAM MULTIFUNCTIONAL SYSTEM - DIRECT VIEW DR 7500 with new digital RX diagnostics, WDM brand, NEW ORIENTAL 1000FC model, installed in the radiology/PS department of the Legnago Hospital |
Ultimo aggiornamento: 22 gennaio 2026 10:19

