PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza)
Linee interventi e progetti Azienda ULSS9 Scaligera - anni 2021-2026
Data di pubblicazione: 18 gennaio 2026
| Missione | C2 Investimento 1.1.2 - Grandi Apparecchiature |
| Intervento | Sistemi radiologici fissi |
| Descrizione intervento | Sostituzione SISTEMA POLIFUNZIONALE SIEMENS - SIREGRAPH con nuova Diagnostica digitale RX , marca WDM, modello NEW ORIENTAL 1000FC, installato nel reparto di radiologia dell'ospedale di Malcesine. |
| Localizzazione intervento - Indirizzo | Malcesine - Via Gardesana, 57 località Val di Sogno |
| Geolocalizzazione (Latitudine, Longitudine) | 45.751857682138166, 10.795759966468342 |
| importo totale | € 108.310,93 |
| finanziamento PNRR | € 108.310,93 |
| Target Digitale | € - |
| Foto | ![]() |
| Stato avanzamento | Concluso |
| CUP | F29J22001170006 |
| Action | Fixed radiological systems |
| Description | Replacement of the SIEMENS MULTIFUNCTIONAL SYSTEM - SIREGRAPH with new digital RX diagnostics, WDM brand, NEW ORIENTAL 1000FC model, installed in the radiology department of the Malcesine Hospital. |
Ultimo aggiornamento: 22 gennaio 2026 10:22

